Prix de l'immobilier neuf au 3e trimestre 2025 - Hauts de Seine (92).
- bejurissite
- 4 janv.
- 1 min de lecture
Prix au m² | Evolution sur un an. | |
|---|---|---|
Boulogne-Billancourt | 10 523 €/m2 | -6 % |
Nanterre | 5 232 €/m2 | -5 % |
Asnières-sur-Seine | 6 573 €/m2 | +2 % |
Colombes | 5 579 €/m2 | +1 % |
Courbevoie | 8 045 €/m2 | -5 % |
Rueil-Malmaison | 7 271 €/m2 | 0 % |
Issy-les-Moulineaux | 9 341 €/m2 | -6 % |
Levallois-Perret | 11 846 €/m2 | -2 % |
Antony | 6 124 €/m2 | -1 % |
Neuilly-sur-Seine | 13 128 €/m2 | -5 % |
Clamart | 5 985 €/m2 | -7 % |
Suresnes | 8 750 €/m2 | +1 % |
Gennevilliers | 4 779 €/m2 | -2 % |
Montrouge | 9 014 €/m2 | -1 % |
Meudon | 8 137 €/m2 | +5 % |
Puteaux | 9 260 €/m2 | -3 % |
Bagneux | 5 188 €/m2 | -5 % |
Châtillon | 6 765 €/m2 | -6 % |
Châtenay-Malabry | 5 835 €/m2 | -4 % |
Malakoff | 7 172 €/m2 | -1 % |
Le Plessis-Robinson | 5 766 €/m2 | -3 % |
Saint-Cloud | 9 396 €/m2 | +1 % |
La Garenne-Colombes | 8 204 €/m2 | -5 % |
Bois-Colombes | 5 879 €/m2 | +1 % |
Vanves | 8 756 €/m2 | -3 % |
Fontenay-aux-Roses | 5 840 €/m2 | -5 % |
Villeneuve-la-Garenne | 4 400 €/m2 | +2 % |
Sèvres | 7 256 €/m2 | -2 % |
Bourg-la-Reine | 7 406 €/m2 | -5 % |
Chaville | 7 633 €/m2 | +5 % |
Sceaux | 8 445 €/m2 | -2 % |
Garches | 7 394 €/m2 | -5 % |
Ville-d’Avray | 7 996 €/m2 | +15 % |
Vaucresson | 8 492 €/m2 | +11 % |
Marnes-la-Coquette | 7 637 €/m2 | -4 % |


Commentaires