Prix de l'immobilier neuf au 2e trimestre 2025 - Hauts de Seine (92).
- bejurissite
- 6 août
- 1 min de lecture
Prix au m² | Evolution sur un an. | |
|---|---|---|
Boulogne-Billancourt | 10 405 €/m2 | -10 % |
Nanterre | 5 463 €/m2 | -3 % |
Asnières-sur-Seine | 6 555 €/m2 | +1 % |
Colombes | 5 668 €/m2 | +5 % |
Courbevoie | 8 271 €/m2 | -3 % |
Rueil-Malmaison | 7 325 €/m2 | +1 % |
Issy-les-Moulineaux | 9 591 €/m2 | -5 % |
Levallois-Perret | 12 488 €/m2 | +8 % |
Antony | 6 256 €/m2 | +1 % |
Neuilly-sur-Seine | 12 729 €/m2 | -7 % |
Clamart | 6 273 €/m2 | -6 % |
Suresnes | 8 871 €/m2 | +3 % |
Gennevilliers | 4 883 €/m2 | -1 % |
Montrouge | 9 079 €/m2 | -1 % |
Meudon | 8 290 €/m2 | 0 % |
Puteaux | 9 487 €/m2 | -1 % |
Bagneux | 5 369 €/m2 | -2 % |
Châtillon | 7 141 €/m2 | -2 % |
Châtenay-Malabry | 5 940 €/m2 | -3 % |
Malakoff | 7 233 €/m2 | -4 % |
Le Plessis-Robinson | 5 870 €/m2 | -3 % |
Saint-Cloud | 9 383 €/m2 | +2 % |
La Garenne-Colombes | 8 232 €/m2 | -6 % |
Bois-Colombes | 5 750 €/m2 | -5 % |
Vanves | 8 724 €/m2 | -6 % |
Fontenay-aux-Roses | 5 957 €/m2 | -2 % |
Villeneuve-la-Garenne | 4 376 €/m2 | +3 % |
Sèvres | 7 454 €/m2 | +8 % |
Bourg-la-Reine | 7 616 €/m2 | -1 % |
Chaville | 7 926 €/m2 | +2 % |
Sceaux | 8 652 €/m2 | -4 % |
Garches | 7 596 €/m2 | -8 % |
Ville-d’Avray | 7 982 €/m2 | +3 % |
Vaucresson | 7 697 €/m2 | +3 % |
Marnes-la-Coquette | 7 838 €/m2 | -3 % |


Commentaires