Prix de l'immobilier neuf au 3e trimestre 2025 - Essonne (91).
- bejurissite
- il y a 5 jours
- 2 min de lecture
Prix au m² | Evolution des prix sur un an | |
|---|---|---|
Évry-Courcouronnes | 3 459 €/m2 | +3 % |
Corbeil-Essonnes | 2 919 €/m2 | -4 % |
Massy | 4 503 €/m2 | 0 % |
Savigny-sur-Orge | 3 312 €/m2 | -5 % |
Conflans-Sainte-Honorine | 4 242 €/m2 | +3 % |
Sainte-Geneviève-des-Bois | 3 560 €/m2 | -8 % |
Athis-Mons | 3 273 €/m2 | -7 % |
Vigneux-sur-Seine | 3 590 €/m2 | 0 % |
Viry-Châtillon | 3 871 €/m2 | -4 % |
Draveil | 4 583 €/m2 | +3 % |
Grigny | 2 810 €/m2 | -4 % |
Brétigny-sur-Orge | 3 960 €/m2 | +3 % |
Étampes | 3 155 €/m2 | +11 % |
Brunoy | 4 157 €/m2 | -3 % |
Les Ulis | NC | NC |
Montgeron | 3 399 €/m2 | -9 % |
Longjumeau | 3 326 €/m2 | -4 % |
Gif-sur-Yvette | 5 196 €/m2 | -1 % |
Saint-Michel-sur-Orge | 2 943 €/m2 | -11 % |
Morsang-sur-Orge | 3 040 €/m2 | -4 % |
Chilly-Mazarin | 4 170 €/m2 | +2 % |
Orsay | 4 513 €/m2 | +8 % |
Mennecy | 2 969 €/m2 | -2 % |
Verrières-le-Buisson | 5 038 €/m2 | -11 % |
Fleury-Mérogis | 2 851 €/m2 | -13 % |
Morangis | 3 587 €/m2 | -9 % |
Épinay-sous-Sénart | 2 979 €/m2 | -4 % |
Arpajon | 3 624 €/m2 | +5 % |
Saint-Pierre-du-Perra | 3 566 €/m2 | +1 % |
Épinay-sur-Orge | 3 409 €/m2 | -15 % |
Saint-Germain-lès-Arpajon | 3 197 €/m2 | +2 % |
Villebon-sur-Yvette | 3 309 €/m2 | -7 % |
Dourdan | 3 127 €/m2 | 0 % |
Bondoufle | 3 515 €/m2 | +3 % |
Igny | 4 680 €/m2 | -6 % |
Quincy-sous-Sénart | 3 824 €/m2 | +9 % |
Bures-sur-Yvette | 4 433 €/m2 | -6 % |
Crosne | 3 982 €/m2 | -2 % |
Breuillet | 2 738 €/m2 | -9 % |
La Ville-du-Bois | 3 214 €/m2 | -5 % |
Boussy-Saint-Antoine | 3 136 €/m2 | -9 % |
Paray-Vieille-Poste | 3 953 €/m2 | -8 % |
Montlhéry | 3 550 €/m2 | -5 % |
Ballancourt-sur-Essonne | 3 055 €/m2 | -5 % |
Saint-Germain-lès-Corbeil | 2 985 €/m2 | -11 % |
Lisses | 2 836 €/m2 | -5 % |
Soisy-sur-Seine | 3 362 €/m2 | -8 % |
Wissous | 4 707 €/m2 | -4 % |
Villemoisson-sur-Orge | 3 356 €/m2 | -26 % |
Linas | 3 494 €/m2 | -4 % |
Étréchy | 2 689 €/m2 | -10 % |
Itteville | 2 621 €/m2 | -7 % |
Limours | 3 111 €/m2 | -6 % |
Saulx-les-Chartreux | 3 468 €/m2 | -8 % |
Longpont-sur-Orge | 3 105 €/m2 | -4 % |
Égly | 2 691 €/m2 | -10 % |
Saintry-sur-Seine | 3 052 €/m2 | -12 % |
Marolles-en-Hurepoix | 2 933 €/m2 | -8 % |
Villabé | 2 857 €/m2 | -14 % |
Lardy | 2 772 €/m2 | -10 % |
Saint-Chéron | 2 879 €/m2 | -8 % |
Le Coudray-Montceaux | 3 255 €/m2 | -9 % |
Bièvres | 4 744 €/m2 | -17 % |
Ollainville | 3 130 €/m2 | -2 % |
Milly-la-Forêt | 2 798 €/m2 | -9 % |
Ballainvilliers | 3 428 €/m2 | -13 % |
Villiers-sur-Orge | 3 156 €/m2 | -7 % |
Nozay | 3 201 €/m2 | -4 % |
Leuville-sur-Orge | 3 044 €/m2 | -6 % |
Angerville | 2 334 €/m2 | -2 % |
Morigny-Champigny | 2 865 €/m2 | -5 % |
La Norville | 3 442 €/m2 | +2 % |
Tigery | 3 369 €/m2 | -14 % |
Saclay | 3 955 €/m2 | -11 % |
Le Plessis-Pâté | 3 932 €/m2 | 0 % |
Forges-les-Bains | 2 956 €/m2 | -8 % |
Boissy-sous-Saint-Yon | 2 853 €/m2 | -8 % |
La Ferté-Alais | 2 505 €/m2 | -11 % |
Bruyères-le-Châtel | 3 075 €/m2 | -5 % |
Cerny | 2 824 €/m2 | -3 % |
Le Mérévillois | 2 189 €/m2 | -10 % |
Étiolles | 3 556 €/m2 | -13 % |
Saint-Vrain | 2 771 €/m2 | -8 % |
Boutigny-sur-Essonne | 2 525 €/m2 | +2 % |


Commentaires