Prix de l'immobilier neuf au 1er trimestre 2025 - Yvelines (78).
- bejurissite
- 3 avr.
- 2 min de lecture
Prix moyen au m² | Evolution sur un an | |
---|---|---|
Versailles | 7 999 €/m2 | -3 % |
Sartrouville | 4 478 €/m2 | -3 % |
Mantes-la-Jolie | 3 754 €/m2 | +17 % |
Saint-Germain-en-Laye | 8 417 €/m2 | +2 % |
Poissy | 5 214 €/m2 | +20 % |
Conflans-Sainte-Honorine | 4 253 €/m2 | +7 % |
Montigny-le-Bretonneux | 4 945 €/m2 | +4 % |
Les Mureaux | 2 953 €/m2 | -9 % |
Houilles | 4 902 €/m2 | -1 % |
Plaisir | 4 241 €/m2 | +3 % |
Chatou | 7 004 €/m2 | +3 % |
Le Chesnay-Rocquencourt | 7 709 €/m2 | -9 % |
Guyancourt | 4 263 €/m2 | -12 % |
Trappes | 3 381 €/m2 | -3 % |
Élancourt | 4 635 €/m2 | +13 % |
Rambouillet | 4 670 €/m2 | +21 % |
Maisons-Laffitte | 7 631 €/m2 | -7 % |
La Celle-Saint-Cloud | 6 286 €/m2 | +1 % |
Vélizy-Villacoublay | 5 936 €/m2 | +7 % |
Achères | 4 787 €/m2 | +4 % |
Mantes-la-Ville | 3 247 €/m2 | +9 % |
Maurepas | 3 883 €/m2 | +2 % |
Saint-Cyr-l’École | 5 005 €/m2 | 0 % |
Les Clayes-sous-Bois | 4 168 €/m2 | -7 % |
Marly-le-Roi | 6 476 €/m2 | +10 % |
Verneuil-sur-Seine | 4 259 €/m2 | -2 % |
Le Vésinet | 7 700 €/m2 | +4 % |
Le Pecq | 6 524 €/m2 | -1 % |
Bois-d’Arcy | 4 738 €/m2 | +1 % |
Carrières-sur-Seine | 4 751 €/m2 | +1 % |
Montesson | 5 792 €/m2 | -1 % |
Fontenay-le-Fleury | NC | NC |
Andrésy | 3 542 €/m2 | -7 % |
Triel-sur-Seine | 3 678 €/m2 | +1 % |
Aubergenville | 3 079 €/m2 | -5 % |
Villepreux | 3 493 €/m2 | -8 % |
Voisins-le-Bretonneux | 4 582 €/m2 | +3 % |
Chanteloup-les-Vignes | 3 056 €/m2 | -8 % |
Vernouillet | 2 135 €/m2 | -7 % |
Croissy-sur-Seine | 5 716 €/m2 | -9 % |
Magny-les-Hameaux | 3 711 €/m2 | -2 % |
Meulan-en-Yvelines | 3 360 €/m2 | -1 % |
Bougival | 6 064 €/m2 | -3 % |
Jouy-en-Josas | 4 602 €/m2 | -4 % |
Gargenville | 3 671 €/m2 | -1 % |
Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 4 160 €/m2 | -1 % |
Noisy-le-Roi | 5 348 €/m2 | -7 % |
Beynes | 3 226 €/m2 | -5 % |
Louveciennes | NC | NC |
Rosny-sur-Seine | 2 775 €/m2 | -19 % |
Le Mesnil-Saint-Denis | 3 404 €/m2 | -10 % |
Les Essarts-le-Roi | 3 180 €/m2 | -13 % |
Orgeval | Orgeval | -5 % |
Le Perray-en-Yvelines | 3 537 €/m2 | +3 % |
Épône | 2 962 €/m2 | -5 % |
La Verrière | 3 138 €/m2 | -3 % |
Le Mesnil-le-Roi | 5 990 €/m2 | -22 % |
Magnanville | 4 277 €/m2 | +13 % |
Buc | 5 294 €/m2 | +2 % |
Maule | 3 383 €/m2 | +12 % |
Saint-Arnoult-en-Yvelines | 3 879 €/m2 | +15 % |
Jouars-Pontchartrain | 4 473 €/m2 | +14 % |
Chevreuse | 3 911 €/m2 | -14 % |
Chambourcy | 4 751 €/m2 | -9 % |
Le Port-Marly | 5 413 €/m2 | -4 % |
Villennes-sur-Seine | 5 323 €/m2 | +5 % |
Vaux-sur-Seine | 3 254 €/m2 | -4 % |
Saint-Nom-la-Bretèche | NC | NC |
Bonnières-sur-Seine | 2 859 €/m2 | +10 % |
L’Étang-la-Ville | NC | NC |
Maurecourt | 3 691 €/m2 | -5 % |
Coignières | 3 176 €/m2 | +3 % |
Freneuse | 2 780 €/m | -3 % |
Ecquevilly | 3 113 €/m2 | +6 % |
Issou | NC | NC |
Juziers | 2 952 €/m2 | -5 % |
Bailly | NC | NC |
Mézières-sur-Seine | NC | NC |
Mareil-Marly | 5 442 €/m2 | -10 % |
Houdan | 2 907 €/m2 | +9 % |
Ablis | 2 417 €/m2 | +4 % |
Neauphle-le-Château | 3 490 €/m2 | -8 % |
Buchelay | 3 689 €/m2 | +28 % |
Porcheville | 2 928 €/m2 | -2 % |
Morainvilliers | 4 363 €/m2 | +2 % |
Feucherolles | 5 005 €/m2 | -11 % |
Montfort-l’Amaury | 4 450 €/m2 | +17 % |
Comments