Prix de l'immobilier neuf 1er trimestre 2025 -Seine-et-Marne (77).
- bejurissite
- 2 avr.
- 3 min de lecture
Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an | |
---|---|---|
Meaux | 3 471 €/m2 | +5 % |
Melun | 3 140 €/m2 | +3 % |
Savigny-le-Temple | 3 572 €/m2 | +5 % |
Villeparisis | 3 628 €/m2 | +5 % |
Bussy-Saint-Georges | 4 485 €/m2 | -2 % |
Champs-sur-Marne | 4 069 €/m2 | 0 % |
Torcy | 4 087 €/m2 | +11 % |
Roissy-en-Brie | 4 313 €/m2 | +9 % |
Dammarie-les-Lys | 3 450 €/m2 | +8 % |
Combs-la-Ville | 3 495 €/m2 | +2 % |
Lagny-sur-Marne | 4 115 €/m2 | +5 % |
Montereau-Fault-Yonne | 3 048 €/m2 | +33 % |
Le Mée-sur-Seine | 3 392 €/m2 | +6 % |
Mitry-Mory | 3 195 €/m2 | -4 % |
Ozoir-la-Ferrière | 3 958 €/m2 | +4 % |
Brie-Comte-Robert | 3 109 €/m2 | -6 % |
Moissy-Cramayel | 3 504 €/m2 | +3 % |
Noisiel | 3 640 €/m2 | -4 % |
Fontainebleau | 3 532 €/m2 | -3 % |
Coulommiers | 2 973 €/m2 | +7 % |
Lognes | 3 774 €/m2 | -14 % |
Saint-Fargeau-Ponthierry | 3 394 €/m2 | +18 % |
Lieusaint | 3 851 €/m2 | +36 % |
Montévrain | 4 009 €/m2 | -2 % |
Avon | 3 487 €/m2 | -7 % |
Vaires-sur-Marne | 3 883 €/m2 | -11 % |
Nemours | 2 843 €/m2 | +10 % |
Moret-Loing-et-Orvanne | 2 741 €/m2 | -2 % |
Claye-Souilly | 3 424 €/m2 | -1 % |
Provins | 2 934 €/m2 | +9 % |
Vaux-le-Pénil | 3 167 €/m2 | +3 % |
Cesson | 3 045 €/m2 | -9 % |
Thorigny-sur-Marne | 3 501 €/m2 | -4 % |
Dammartin-en-Goële | 2 937 €/m2 | -4 % |
La Ferté-sous-Jouarre | 2 430 €/m2 | -3 % |
Serris | 4 830 €/m2 | +11 % |
Magny-le-Hongre | 4 208 €/m2 | 0 % |
Nangis | 2 573 €/m2 | 0 % |
Tournan-en-Brie | 3 728 €/m2 | +6 % |
Gretz-Armainvilliers | 3 112 €/m2 | -11 % |
Vert-Saint-Denis | 3 800 €/m2 | +10 % |
Émerainville | 4 551 €/m2 | -9 % |
Bailly-Romainvilliers | 3 720 €/m2 | +8 % |
Lésigny | 3 812 €/m2 | -5 % |
Othis | 3 325 €/m2 | +3 % |
Courtry | NC | NC |
Esbly | 3 486 €/m2 | -2 % |
Saint-Thibault-des-Vignes | 3 843 €/m2 | -2 % |
Champagne-sur-Seine | 3 362 €/m2 | +30 % |
Chessy | 4 963 €/m2 | +15 % |
Nandy | 3 066 €/m2 | +5 % |
Nanteuil-lès-Meaux | 3 028 €/m2 | -7 % |
Saint-Pathus | 2 921 €/m2 | -2 % |
Bois-le-Roi | 3 571 €/m2 | -1 % |
Fontenay-Trésigny | 2 835 €/m2 | -10 % |
Mouroux | 2 613 €/m2 | -7 % |
Quincy-Voisins | 3 042 €/m2 | -3 % |
Souppes-sur-Loing | 2 306 €/m2 | -1 % |
Crégy-lès-Meaux | 3 097 €/m2 | -4 % |
Trilport | 3 064 €/m2 | 0 % |
Mormant | 2 763 €/m2 | -3 % |
Villenoy | NC | NC |
La Ferté-Gaucher | 2 183 €/m2 | -12 % |
Brou-sur-Chantereine | 4 250 €/m2 | +11 % |
Crécy-la-Chapelle | 3 003 €/m2 | -4 % |
Jouarre | 2 472 €/m2 | -4 % |
Le Châtelet-en-Brie | 2 903 €/m2 | +1 % |
Guignes | 2 819 €/m2 | -2 % |
Pomponne | 4 689 €/m2 | 0 % |
Chanteloup-en-Brie | 4 582 €/m2 | +8 % |
Chevry-Cossigny | NC | NC |
Saint-Mard | 3 252 €/m2 | +3 % |
La Rochette | 3 331 €/m2 | -7 % |
Saint-Germain-sur-Morin | 3 442 €/m2 | +4 % |
Ferrières-en-Brie | 3 955 €/m2 | +3 % |
Boissise-le-Roi | 3 408 €/m2 | 0 % |
Montry | 3 042 €/m2 | -5 % |
Varennes-sur-Seine | 2 630 €/m2 | +4 % |
Chauconin-Neufmontiers | 3 156 €/m2 | -1 % |
Lizy-sur-Ourcq | 2 613 €/m2 | +1 % |
Thomery | 3 251 €/m2 | +6 % |
Dampmart | 3 438 €/m2 | -4 % |
Saint-Mammès | 2 707 €/m2 | -5 % |
Collégien | 4 457 €/m2 | +13 % |
Chaumes-en-Brie | 2 841 €/m2 | -6 % |
Servon | 3 332 €/m2 | -16 % |
Annet-sur-Marne | 3 662 €/m2 | -10 % |
Mareuil-lès-Meaux | 3 334 €/m2 | -3 % |
Saint-Soupplet | 2 894 €/m2 | +3 % |
Boissy-le-Châtel | 2 574 €/m2 | -5 % |
Verneuil-l’Étang | 2 735 €/m2 | -5 % |
Moussy-le-Neuf | NC | NC |
Évry-Grégy-sur-Yerre | 3 096 €/m2 | -5 % |
Pommeuse | 2 565 €/m2 | -2 % |
Pringy | 3 133 €/m2 | +1 % |
Château-Landon | 2 170 €/m2 | -4 % |
Faremoutiers | 2 875 €/m2 | -10 % |
Coupvray | 4 337 €/m2 | +2 % |
La Grande-Paroisse | 2 433 €/m2 | -1 % |
Rubelles | NC | NC |
Rozay-en-Brie | 2 578 €/m2 | -2 % |
Donnemarie-Dontilly | 2 334 €/m2 | +5 % |
Bourron-Marlotte | 3 367 €/m2 | -1 % |
Vulaines-sur-Seine | 2 911 €/m2 | +12 % |
Saint-Germain-Laval | 2 483 €/m2 | +2 % |
Montigny-sur-Loing | 2 911 €/m2 | +1 % |
Vernou-la-Celle-sur-Seine | 2 907 €/m2 | +17 % |
Guérard | 2 745 €/m2 | -7 % |
Héricy | 2 804 €/m2 | 0 % |
Chartrettes | NC | NC |
Grisy-Suisnes | 3 317 €/m2 | -1 % |
Cannes-Écluse | 3 229 €/m2 | +19 % |
Oissery | 2 995 €/m2 | +2 % |
Samoreau | 2 698 €/m2 | -8 % |
La Chapelle-la-Rein | 2 698 €/m2 | -2 % |
Presles-en-Brie | 3 303 €/m2 | -6 % |
Pour consulter les prix au 3e trimestre 2024.
Commentaires