Prix de l'immobilier ancien - 4e trimestre 2024 - Provence-Alpes-Côte-d'Azur.
- bejurissite
- 13 févr.
- 4 min de lecture
ALPES-DE-HAUTES-PROVENCE (04) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Manosque | 1 680 € | 2 556 € |
Digne-les-Bains | 1 717 € | 2 272 € |
Sisteron | 1 429 € | 2 217 € |
Oraison | NC | 2 885 € |
Château-Arnoux-Saint-Auban | 1 667 € | 2 193 € |
Forcalquier | 2 358 € | 3 109 € |
HAUTES-ALPES (05) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Gap | 2 140 € | 2 783 € |
Briançon | 2 933 € | NC |
Embrun | 2 729 € | NC |
Laragne-Montéglin | NC | NC |
Veynes | NC | NC |
Chorges | NC | NC |
La Bâtie-Neuve | NC | NC |
L’Argentière-la-Bessée | NC | NC |
Guillestre | NC | NC |
ALPES-MARITIMES (06) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Nice | 4 694 € | 5 350 € |
Antibes | 5 042 € | 5 784 € |
Cannes | 5 583 € | NC |
Grasse | 2 857 € | 4 678 € |
Cagnes-sur-Mer | 4 426 € | 5 208 € |
Le Cannet | 3 731 € | 4 584 € |
Saint-Laurent-du-Var | 4 385 € | NC |
Menton | 4 672 € | NC |
Vallauris | 4 548 € | NC |
Mandelieu-la-Napoule | 4 574 € | NC |
Mougins | 4 200 € | 6 277 € |
Vence | 4 000 € | NC |
Villeneuve-Loubet | 6 000 € | NC |
Beausoleil | 6 522 € | NC |
Valbonne | NC | NC |
Roquebrune-Cap-Martin | 6 667 € | NC |
Carros | NC | NC |
La trinité | 3 189 € | NC |
Biot | NC | NC |
Mouans-Sartoux | NC | NC |
Peymeinade | NC | NC |
La Colle-sur-Loup | NC | NC |
Pégomas | NC | NC |
Contes | NC | NC |
Roquefort-les-Pins | NC | NC |
La Gaude | NC | NC |
La Roquette-sur-Siagne | NC | NC |
BOUCHES-DU-RÔNE (13) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Marseille 1er arrondissement | 2 919 € | NC |
Marseille 2e arrondissement | 3 168 € | NC |
Marseille 3e arrondissement | 1 761 € | NC |
Marseille 4e arrondissement | 2 833 € | NC |
Marseille 5e arrondissement | 3 282 € | NC |
Marseille 6e arrondissement | 3 427 € | NC |
Marseille 7e arrondissement | 4 507 € | NC |
Marseille 8e arrondissement | 4 148 € | 5 967 € |
Marseille 9e arrondissement | 2 969 € | 5 336 € |
Marseille 10e arrondissement | 2 371 € | NC |
Marseille 11e arrondissement | 2 500 € | 3 875 € |
Marseille 12e arrondissement | 3 038 € | 5 196 € |
Marseille 13e arrondissemen | 2 245 € | 3 788 € |
Marseille 14e arrondissement | 1 286 € | NC |
Marseille 15e arrondissement | 1 291 € | 2 838 € |
Marseille 16e arrondissement | 2 358 € | NC |
Aix-en-Provence | 4 804 € | 5 341 € |
Arles | 2 553 € | 2 889 € |
Martigues | 2 532 € | 3 652 € |
Aubagne | 2 653 € | 3 945 € |
Salon-de-Provence | 2 562 € | 3 538 € |
Istres | 2 916 € | 3 348 € |
La Ciotat | 4 650 € | 4 650 € |
Vitrolles | 2 941 € | 3 441 € |
Marignane | 2 154 € | 3 165 € |
Miramas | 2 058 € | 3 002 € |
Les Pennes-Mirabeau | NC | 3 813 € |
Allauch | NC | 4 067 € |
Gardanne | NC | 3 365 € |
Port-de-Bouc | 1 694 € | NC |
Fos-sur-Mer | NC | NC |
Châteaurenard | NC | 2 802 € |
Châteauneuf-les-Martigues | NC | NC |
Tarascon | NC | 2 011 € |
Bouc-Bel-Air | NC | NC |
Saint-Martin-de-Crau | NC | NC |
Berre-l’Étang | NC | NC |
Rognac | NC | NC |
Auriol | NC | NC |
Trets | NC | NC |
Septèmes-les-Vallons | NC | NC |
Plan-de-Cuques | NC | NC |
Pélissanne | NC | NC |
Saint-Rémy-de-Provence | NC | NC |
Fuveau | NC | NC |
Cabriès | NC | NC |
Lambesc | NC | NC |
Gignac-la-Nerthe | NC | NC |
Roquevaire | NC | NC |
Velaux | NC | NC |
Lançon-Provence | NC | NC |
Port-Saint-Louis-du-Rhône | NC | NC |
Venelles | NC | NC |
Saint-Chamas | NC | NC |
La Fare-les-Oliviers | NC | NC |
Éguilles | NC | NC |
Sausset-les-Pins | 6 353 € | NC |
Cassis | 7 928 € | NC |
Sénas | NC | NC |
Eyguières | NC | NC |
Carnoux-en-Provence | NC | NC |
VAR (83) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Toulon | 2 560 € | 4 225 € |
La Seyne-sur-Mer | 3 012 € | 4 242 € |
Hyères | 3 814 € | 5 333 € |
Fréjus | 4 028 € | 4 783 € |
Draguignan | 2 114 € | 2 868 € |
Saint-Raphaël | 4 886 € | 5 305 € |
Six-Fours-les-Plages | 4 944 € | 5 124 € |
La Garde | 2 809 € | 4 091 € |
La Valette-du-Var | 2 873 € | NC |
La Crau | NC | 4 372 € |
Brignoles | 2 250 € | 2 431 € |
Sanary-sur-Mer | 5 875 € | 5 308 € |
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | NC | 3 833 € |
Sainte-Maxime | 5 861 € | 7 097 € |
Ollioules | NC | NC |
Roquebrune-sur-Argens | 4 667 € | 5 000 € |
Cogolin | NC | 4 043 € |
Saint-Cyr-sur-Mer | 4 043 € | 6 000 € |
Vidauban | NC | 3 269 € |
Solliès-Pont | NC | Solliès-Pont |
Cuers | NC | NC |
Le Luc | NC | NC |
Le Pradet | NC | NC |
La Londe-les-Maures | 5 727 € | 5 327 € |
Carqueiranne | 4 893 € | NC |
Le Beausset | NC | NC |
Le Muy | NC | NC |
Lorgues | NC | 3 250 € |
La Farlède | NC | NC |
Bandol | 6 403 € | NC |
VAUCLUSE (84) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Avignon | 2 194 € | 2 147 € |
Orange | 1 453 € | 2 337 € |
Carpentras | 1 500 € | 2 164 € |
Cavaillon | 1 992 € | 2 333 € |
Pertuis | 2 400 € | 3 333 € |
L’Isle-sur-la-Sorgue | 3 711 € | 3 604 € |
Sorgues | NC | 2 561 € |
Le Pontet | NC | 1 407 € |
Bollène | NC | 1 838 € |
Monteux | NC | NC |
Vedène | NC | NC |
Pernes-les-Fontaines | NC | 3 240 € |
Valréas | NC | 1 598 € |
Le Thor | NC | NC |
Entraigues-sur-la Sorgue | NC | NC |
Morières-lès-Avignon | NC | NC |
Vaison-la-Romaine | NC | NC |
Comments