ALPES-DE-HAUTES-PROVENCE (04) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Manosque | 1 600 € / m² | 2 570 € / m² |
Digne-les-Bains | 1 724 € / m² | 2 096 € / m² |
Sisteron | 1 364 € / m² | 2 217 € / m² |
Oraison | NC | 2 935 € / m² |
Château-Arnoux-Saint-Auban | NC | NC |
Forcalquier | NC | NC |
HAUTES-ALPES (05) :
Ville | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Gap | 2 105 € / m² | 2 727 € / m² |
Briançon | 2 923 € / m² | NC |
Embrun | 2 868 € / m² | NC |
Laragne-Montéglin | NC | NC |
Veynes | NC | NC |
Chorges | NC | NC |
La Bâtie-Neuve | NC | NC |
L’Argentière-la-Bessée | NC | NC |
Guillestre | NC | NC |
ALPES-MARITIMES (06) :
Ville | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Nice | 4 630 € / m² | 5 003 € / m² |
Antibes | 4 982 € / m² | 5 786 € / m² |
Cannes | 5 423 € / m² | 7 302 € / m² |
Grasse | 2 806 € / m² | 4 368 € / m² |
Cagnes-sur-Mer | 4 459 € / m² | 5 208 € / m² |
Le Cannet | 3 750 € / m² | 4 699 € / m² |
Saint-Laurent-du-Var | 4 423 € / m² | 4 761 € / m² |
Menton | 4 672 € / m² | 4 271 € / m² |
Vallauris | 4 188 € / m² | 5 274 € / m² |
Mandelieu-la-Napoule | 4 630 € / m² | 6 767 € / m² |
Mougins | 4 456 € / m² | 5 938 € / m² |
Vence | 4 040 € / m² | 4 938 € / m² |
Villeneuve-Loubet | 6 000 € / m² | 6 025 € / m² |
Beausoleil | 6 514 € / m² | NC |
Valbonne | 4 270 € / m² | 5 745 € / m² |
Roquebrune-Cap-Martin | 6 244 € / m² | 12 687 € / m² |
Carros | 4 182 € / m² | NC |
La trinité | 2 907 € / m² | NC |
Biot | NC | 5 455 € / m² |
Mouans-Sartoux | 4 076 € / m² | 5 341 € / m² |
Peymeinade | 2 629 € / m² | 3 865 € / m² |
La Colle-sur-Loup | NC | 5 911 € / m² |
Pégomas | 4 250 € / m² | NC |
Contes | NC | NC |
Roquefort-les-Pins | NC | 5 342 € / m² |
La Gaude | NC | NC |
La Roquette-sur-Siagne | NC | NC |
BOUCHES-DU-RÔNE (13) :
Ville | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Marseille 1er arrondissement | 2 967 € / m² | 4 167 € / m² |
Marseille 2e arrondissement | 3 244 € / m² | NC |
Marseille 3e arrondissement | 1 757 € / m² | NC |
Marseille 4e arrondissement | 2 732 € / m² | NC |
Marseille 5e arrondissement | 3 361 € / m² | 3 361 € / m² |
Marseille 6e arrondissement | 3 542 € / m² | NC |
Marseille 7e arrondissement | 4 459 € / m² | 7 898 € / m² |
Marseille 8e arrondissement | 4 176 € / m² | 6 220 € / m² |
Marseille 9e arrondissement | 4 176 € / m² | 6 220 € / m² |
Marseille 10e arrondissement | 2 419 € / m² | 4 106 € / m² |
Marseille 11e arrondissement | 2 529 € / m² | 4 250 € / m² |
Marseille 12e arrondissement | 3 056 € / m² | 5 347 € / m² |
Marseille 13e arrondissement | 2 229 € / m² | 3 563 € / m² |
Marseille 14e arrondissement | 1 272 € / m² | 3 117 € / m² |
Marseille 15e arrondissement | 1 275 € / m² | 2 789 € / m² |
Marseille 16e arrondissement | 2 414 € / m² | 2 778 € / m² |
Aix-en-Provence | 4 748 € / m² | 5 780 € / m² |
Arles | 2 551 € / m² | 2 691 € / m² |
Martigues | 2 558 € / m² | 3 652 € / m² |
Aubagne | 2 625 € / m² | 3 868 € / m² |
Salon-de-Provence | 2 548 € / m² | 3 420 € / m² |
Istres | 2 871 € / m² | 3 085 € / m² |
La Ciotat | 4 688 € / m² | 5 378 € / m² |
Vitrolles | 2 982 € / m² | 3 441 € / m² |
Marignane | 2 154 € / m² | 3 165 € / m² |
Miramas | 2 044 € / m² | 2 842 € / m² |
Les Pennes-Mirabeau | 3 445 € / m² | 3 731 € / m² |
Allauch | 3 854 € / m² | 4 138 € / m ² |
Gardanne | 2 878 € / m² | 3 583 € / m² |
Port-de-Bouc | 1 717 € / m² | 2 755 € / m² |
Fos-sur-Mer | 2 575 € / m² | 3 080 € / m² |
Châteaurenard | 2 381 € / m² | 2 881 € / m² |
Châteauneuf-les-Martigues | 3 499 € / m² | 3 435 € / m² |
Tarascon | 1 515 € / m² | 1 797 € / m² |
Bouc-Bel-Air | NC | 4 938 € / m² |
Saint-Martin-de-Crau | NC | 2 865 € / m² |
Berre-l’Étang | 1 942 € / m² | NC |
Rognac | NC | 3 641 € / m² |
Auriol | 3 043 € / m² | 3 988 € / m² |
Trets | 3 395 € / m² | 3 600 € / m² |
Septèmes-les-Vallons | 2 499 € / m² | 3 041 € / m² |
Plan-de-Cuques | 3 393 € / m² | 4 478 € / m² |
Pélissanne | NC | 3 447 € / m² |
Saint-Rémy-de-Provence | 4 532 € / m² | 4 375 € / m² |
Fuveau | NC | 4 407 € / m² |
Cabriès | NC | 4 644 € / m² |
Lambesc | NC | 3 810 € / m² |
Gignac-la-Nerthe | 3 160€ / m² | 3 598 € / m² |
Roquevaire | NC | 4 185 € / m² |
Velaux | NC | 4 329 € / m² |
Lançon-Provence | NC | 3 385 € / m² |
Port-Saint-Louis-du-Rhône | NC | NC |
Venelles | NC | 4 731 € / m² |
Saint-Chamas | 2 945 € / m² | 3 689 € / m² |
La Fare-les-Oliviers | NC | 3 833 € / m² |
Éguilles | NC | 6 498 € / m² |
Sausset-les-Pins | 6 353 € / m² | 5 445 € / m² |
Cassis | 7 575 € / m² | 9 480 € / m² |
Sénas | NC | NC |
Eyguières | NC | NC |
Carnoux-en-Provence | NC | NC |
VAR (83) :
Ville | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Toulon | 2 488 € / m² | 4 059 € / m² |
La Seyne-sur-Mer | 2 804 € / m² | 4 075 € / m² |
Hyères | 3 800 € / m² | 4 600 € / m² |
Fréjus | 4 028 € / m² | 4 698 € / m² |
Draguignan | 1 909 € / m² | 2 868 € / m² |
Saint-Raphaël | 4 871 € / m² | 5 290 € / m² |
Six-Fours-les-Plages | 4 917 € / m² | 5 030 € / m² |
La Garde | 2 868 € / m² | 4 126 € / m² |
La Valette-du-Var | 2 679 € / m² | 3 925 € / m² |
La Crau | NC | 4 266 € / m² |
Brignoles | 2 145 € / m² | 2 500 € / m² |
Sanary-sur-Mer | 6 104 € / m² | 5 792 € / m² |
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 3 075 € / m² | 3 795 € / m² |
Sainte-Maxime | 5 808 € / m² | 6 635 € / m² |
Ollioules | 3 417 € / m² | 5 091 € / m² |
Roquebrune-sur-Argens | 4 667 € / m² | 4 956 € / m² |
Cogolin | 4 286 € / m² | 5 016 € / m² |
Saint-Cyr-sur-Mer | 5 432 € / m² | 5 693 € / m² |
Vidauban | 2 289 € / m² | 3 162 € / m² |
Solliès-Pont | 2 675 € / m² | 3 966 € / m² |
Cuers | 2 831 € / m² | 3 548 € / m² |
Le Luc | 2 256 € / m² | 2 718 € / m² |
Le Pradet | NC | NC |
La Londe-les-Maures | 5 779 € / m² | 5 263 € / m² |
Carqueiranne | 4 865 € / m² | 7 500 € / m² |
Le Beausset | 3 704 € / m² | 4 137 € / m² |
Le Muy | 2 250 € / m² | 3 636 € / m² |
Lorgues | 2 160€ / m² | 3 287 € / m² |
La Farlède | 3 854 € / m² | 3 928 € / m² |
Bandol | 6 393 € / m² | 6 789 € / m² |
VAUCLUSE (84) :
Ville | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
Avignon | 2 209 € / m² | 2 195 € / m² |
Orange | 1 499 € / m² | 2 250 € / m² |
Carpentras | 1 534 € / m² | 2 159 € / m² |
Cavaillon | 1 992 € / m² | 2 173 € / m² |
Pertuis | 2 881 € / m² | 3 265 € / m² |
L’Isle-sur-la-Sorgue | 2 881 € / m² | 3 265 € / m² |
Sorgues | 1 784 € / m² | 2 452 € / m² |
Le Pontet | 1 518 € / m² | 2 308 € / m² |
Bollène | 977 € / m² | 2 000 € / m² |
Monteux | NC | 2 646 € / m² |
Apt | 1 333 € / m² | 2 311 € / m² |
Vedène | NC | 2 605 € / m² |
Pernes-les-Fontaines | NC | 3 321 € / m² |
Valréas | NC | 1 598 € / m² |
Le Thor | NC | 3 006 € / m² |
Entraigues-sur-la Sorgue | NC | 2 636 € / m² |
Morières-lès-Avignon | NC | 2 667 € / m² |
Vaison-la-Romaine | NC | 3 054 € / m² |
Opmerkingen