AISNE (02) :
Villes | Prix au m²des appartements | Prix des maisons au m² |
---|---|---|
Saint-Quentin | 938 € | 916 € |
Soissons | 1 557 € | 1 607 € |
Laon | NC | 1 181 € |
Château-Thierry | NC | NC |
Tergnier | NC | 1 053 € |
Chauny | NC | 988 € |
Villers-Cotterêts | NC | NC |
Hirson | NC | NC |
Bohain-en-Vermandois | NC | NC |
Gauchy | NC | NC |
NORD (59) :
Villes | Prix au m²des appartements | Prix des maisons au m² |
---|---|---|
Saint-André-lez-Lille | NC | NC |
Bruay-sur-l’Escaut | NC | NC |
Marly | NC | 1 455 € |
Gravelines | NC | NC |
Saint-Saulve | NC | NC |
Annoeullin | NC | NC |
Neuville-en-Ferrain | NC | NC |
Marquette-lez-Lille | NC | 2 974 € |
Aniche | NC | 1 142 € |
Vieux-Condé | NC | NC |
Wambrechies | NC | NC |
Jeumont | NC | NC |
Bondues | NC | NC |
Merville | NC | 1 728 € |
Condé-sur-l’Escaut | NC | NC |
Leers | NC | NC |
Escaudain | NC | NC |
Aulnoye-Aymeries | NC | NC |
Onnaing | NC | NC |
Orchies | NC | NC |
La Chapelle-d’Armentières | NC | NC |
Linselles | NC | NC |
Pérenchies | NC | NC |
Téteghem-Coudekerque-Village | NC | NC |
Cappelle-la-Grande | NC | NC |
Houplines | NC | NC |
Wavrin | NC | NC |
Fresnes-sur-Escaut | NC | NC |
Waziers | NC | NC |
Lesquin | NC | NC |
Nieppe | NC | NC |
Aulnoy-lez-Valenciennes | NC | NC |
Auby | NC | NC |
Bourbourg | NC | NC |
Le Cateau-Cambrésis | NC | 938 € |
Feignies | NC | NC |
Quesnoy-sur-Deûle | NC | NC |
Louvroil | NC | NC |
Beuvrages | NC | NC |
Cuincy | NC | NC |
La Bassée | NC | NC |
Estaires | NC | NC |
Quiévrechain | NC | NC |
Trith-Saint-Léger | NC | NC |
Loon-Plage | NC | NC |
Lallaing | NC | NC |
Roost-Warendin | NC | NC |
OISE (60) :
Villes | Prix au m²des appartements | Prix des maisons au m² |
---|---|---|
Beauvais | 1 525 € | 1 932 € |
Compiègne | 2 030 € | 2 435 € |
Creil | 1 650 € | NC |
Nogent-sur-Oise | 1 650 € | NC |
Crépy-en-Valois | NC | NC |
Senlis | 2 974 € | NC |
Méru | NC | NC |
Noyon | NC | NC |
Montataire | NC | NC |
Pont-Sainte-Maxence | NC | NC |
Chantilly | 3 625 € | NC |
Clermont | NC | NC |
Chambly | NC | NC |
Gouvieux | NC | NC |
Lamorlaye | NC | NC |
Margny-lès-Compiègne | 2 300 € | NC |
Liancourt | NC | NC |
Villers-Saint-Paul | NC | NC |
PAS-DE-CALAIS (62) :
Villes | Prix au m²des appartements | Prix des maisons au m² |
---|---|---|
Calais | 2 021 € | 1 274 € |
Boulogne-sur-Mer | 1 696 € | 1 556 € |
Arras | 2 463 € | 1 765 € |
Liévin | NC | 1 239 € |
Lens | 1 643 € | 1 466 € |
Hénin-Beaumont | 1 643 € | 1 226 € |
Béthune | 1 543 € / m² | NC |
Bruay-la-Buissière | NC | 1 309 € |
Avion | NC | 1 148 € |
Carvin | NC | 1 339 € |
Berck | 3 267 € | 2 518 € |
Saint-Omer | Saint-Omer | NC |
Outreau | NC | NC |
Harnes | NC | 1 098 € |
Bully-les-Mines | NC | NC |
Noeux-les-Mines | NC | 1 221 € |
Méricourt | NC | NC |
Saint-Martin-Boulogne | NC | NC |
Étaples | NC | 2 220 € |
Longuenesse | NC | NC |
Marck | NC | NC |
Courrières | NC | NC |
Auchel | NC | NC |
Montigny-en-Gohelle | NC | NC |
Lillers | NC | NC |
Sallaumines | NC | NC |
Arques | NC | NC |
Aire-sur-la-Lys | NC | NC |
Oignies | NC | NC |
Beuvry | NC | NC |
Le Portel | NC | NC |
Isbergues | NC | NC |
Rouvroy | NC | NC |
Wingles | NC | NC |
Libercourt | NC | NC |
Vendin-le-Vieil | NC | NC |
Billy-Montigny | NC | NC |
Mazingarbe | NC | NC |
SOMME (80) :
Villes | Prix au m²des appartements | Prix des maisons au m² |
---|---|---|
Amiens | 2 560 € | 2 059 € |
Albert | NC | 1 302 € |
Péronne | NC | NC |
Doullens | NC | NC |
Corbie | NC | NC |
Montdidier | NC | NC |
Roye | NC | NC |
Comments