ARDENNES (08) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Charleville-Mézières | 1 152 € | 1 657 € |
Sedan | 839 € | NC |
Rethel | NC | NC |
Givet | NC | NC |
Revin | NC | NC |
Nouzonville | NC | NC |
Bogny-sur-Meuse | NC | NC |
Vouziers | NC | NC |
Vrigne aux Bois | NC | NC |
AUBE (10) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Troyes | 1 556 € | 1 587 € |
Romilly-sur-Seine | NC | 1 212 € |
La Chapelle-Saint-Luc | NC | NC |
Saint-André-les-Vergers | NC | NC |
Sainte-Savine | NC | 1 905 € |
Saint-Julien-les-Villas | NC | NC |
Nogent-sur-Seine | NC | NC |
Bar-sur-Aube | NC | NC |
Pont-Sainte-Marie | NC | NC |
Rosières-près-Troyes | NC | NC |
MARNE (51) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Reims | 2 426 € | 2 231 € |
Châlons-en-Champagne | 1 184 € | 1 544 € |
Épernay | 1 755 € | 2 052 € |
Vitry-le-François | NC | NC |
Tinqueux | NC | NC |
Bétheny | NC | NC |
Cormontreuil | NC | NC |
Aÿ-Champagne | NC | NC |
Saint-Memmie | NC | NC |
HAUTE-MARNE (52) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Saint-Dizier | 918 € | 1 000 € |
Chaumont | NC | 1 159 € |
Langres | NC | NC |
MEURTHE-ET-MOSELLE (54) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Nancy | 2 178 € | 2 444 € |
Vandoeuvre-lès-Nancy | NC | 1 746 € |
Lunéville | 930 € | 1 175 € |
Toul | NC | NC |
Pont-à-Mousson | 1 309 € | 1 672 € |
Villers-lès-Nancy | 2 154 € | 1 853 € |
Longwy | 1 881 € | 1 544 € |
Laxou | 1 722 € | 2 067 € |
Maxéville | NC | 1 570 € |
Dombasle-sur-Meurthe | NC | 1 638 € |
Saint-Max | 1 659 € | 2 029 € |
Villerupt | 1 770 € | 1 400 € |
Jarville-la-Malgrange | 1 592 € | 2 045 € |
Essey-lès-Nancy | 1 892 € | 1 953 € |
Tomblaine | 1 914 € | 2 112 € |
Mont-Saint-Martin | NC | 1 531 € |
Val de Briey | NC | NC |
Jarny | 1 000 € | 1 555 € |
Malzéville | 1 000 € | 2 011 € |
Saint-Nicolas-de-Port | 1 106 € | 1 568 € |
Neuves-Maisons | 1 362 € | 1 577 € |
Champigneulles | 1 568 € | 2 082 € |
Frouard | 1 222 € | 1 524 € |
Laneuveville-devant-Nancy | NC | 2 061 € |
Joeuf | 862 € | 1 045 € |
Ludres | NC | 2 070 € |
Homécourt | 782 € | 1 623 € |
Liverdun | NC | 1 620 € |
Heillecourt | NC | 2 219 € |
Longuyon | 921 € | 1 316 € |
MEUSE (55) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
Verdun | 1 306 € | 1 394 € |
Bar-le-Duc | 992 € | 1 095 € |
Commercy | NC | 1 056 € |
Saint-Mihiel | NC | 577 € |
Ligny-en-Barrois | NC | 720 € |
MOSELLE (57) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Metz | 2 298 € | 2 113 € |
Thionville | 2 335 € | 2 814 € |
Forbach | 787 € | 1 079 € |
Montigny-lès-Metz | 2 319 € | 2 417 € |
Sarreguemines | 1 348 € | 1 358 € |
Yutz | 2 302 € | 2 253 € |
Saint-Avold | 949 € | 1 334 € |
Hayange | 1 295 € | 1 928 € |
Fameck | 1 683 € | 1 816 € |
Woippy | 2 072 € | 2 304 € |
Creutzwald | NC | 1 308 € |
Freyming-Merlebach | 804 € | 1 179 € |
Sarrebourg | 1 125 € | 1 505 € |
Stiring-Wendel | 949 € | 849 € |
Florange | 1 722 € | 2 253 € |
Maizières-lès-Metz | 1 812 € | 2 133 € |
Amnéville | 1 943 € | 2 079 € |
Marly | 1 475 € | 1 363 € |
Rombas | 1 581 € | 1 815 € |
Hagondange | 2 101 € | NC |
Moyeuvre-Grande | 1 000 € | 1 027 € |
Talange | 1 867 € | 1 991 € |
Hettange-Grande | 2 877 € | 3 300 € |
Guénange | NC | 2 352 € |
Terville | 2 292 € | 2 658 € |
Hombourg-Haut | NC | 1 318 € |
HAUT-RHIN (68) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Mulhouse | 1 085 € | 1 960 € |
Colmar | 2 314 € | NC |
Saint-Louis | 2 264 € | NC |
Illzach | 1 029 € | NC |
Wittenheim | 1 029 € | NC |
Rixheim | NC | NC |
Kingersheim | NC | NC |
Riedisheim | 2 020 € | NC |
Cernay | NC | NC |
Guebwiller | NC | NC |
Wittelsheim | NC | NC |
Pfastatt | NC | NC |
Thann | NC | NC |
Brunstatt-Didenheim | NC | NC |
Wintzenheim | NC | NC |
Ensisheim | NC | NC |
Soultz-Haut-Rhin | NC | NC |
Huningue | NC | NC |
Lutterbach | NC | NC |
Altkirch | NC | NC |
Horbourg-Wihr | NC | NC |
VOSGES (88) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Épinal | 1 163 € | 1 360 € |
Saint-Dié-des-Vosges | 946 € | NC |
Capavenir Vosges | NC | NC |
Golbey | NC | NC |
Gérardmer | 2 500 € | NC |
Remiremont | 1 489 € / m² | NC |
Neufchâteau | NC | NC |
Raon-l’Étape | NC | NC |
Rambervillers | NC | NC |
Vittel | NC | NC |
Charmes | NC | NC |
La Bresse | NC | NC |
Comments