Index divers de la construction d'août 2025.
- bejurissite
- 19 oct.
- 1 min de lecture
Code | Définition | Valeur |
|---|---|---|
TRBT | Transport Bâtiment | 130,4 |
TRTP | Transport Travaux publics | 125,3 |
MABTGO | Matériel Bâtiment Gros-œuvre | 139,5 |
MABTSO | Matériel Bâtiment Second-œuvre | 123,9 |
MATP | Matériel Travaux Publics | 128,4 |
FD | Frais divers | 121,0 |
FG | Fourniture de graines | 146,0 |
FV | Fourniture de Végétaux | 123,5 |
EV1 | Travaux de végétalisation | 140,8 |
EV2 | Application de produits phytosanitaires | 120,6 |
EV3 | Travaux de création d'espaces verts | 133,2 |
EV4 | Travaux d'entretien d'espaces verts | 137,5 |
PMR | Produits de marquage routier | 186,2 |
TSH | Travaux de signalisation horizontale | 161,2 |
DRR01 | Fourniture de dispositifs de retenue de route | 130,5 |
DRR02 | Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route | 130,9 |
ING | Ingénierie | 135,1 |



Commentaires