Index divers de la construction de juillet 2025.
- bejurissite
- 15 sept.
- 1 min de lecture
Code | Définition | Valeur |
|---|---|---|
TRBT | Transport Bâtiment | 130,8 |
TRTP | Transport Travaux publics | 125,3 |
MABTGO | Matériel Bâtiment Gros-œuvre | 136,9 |
MABTSO | Matériel Bâtiment Second-œuvre | 123,5 |
MATP | Matériel Travaux Publics | 125,5 |
FD | Frais divers | 121,2 |
FG | Fourniture de graines | 146,0 |
FV | Fourniture de Végétaux | 123,1 |
EV1 | Travaux de végétalisation | 140,8 |
EV2 | Application de produits phytosanitaires | 119,5 |
EV3 | Travaux de création d'espaces verts | 133,0 |
EV4 | Travaux d'entretien d'espaces verts | 137,4 |
PMR | Produits de marquage routier | 188,1 |
TSH | Travaux de signalisation horizontale | 162,0 |
DRR01 | Fourniture de dispositifs de retenue de route | 130,5 |
DRR02 | Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route | 130,7 |
ING | Ingénierie | 135,2 |



Commentaires