Index divers de la construction de juin 2025.
- bejurissite
- 9 sept.
- 1 min de lecture
Code | Définition | Valeur |
|---|---|---|
TRBT | Transport Bâtiment | 129,7 |
TRTP | Transport Travaux publics | 125,5 |
MABTGO | Matériel Bâtiment Gros-œuvre | 136,2 |
MABTSO | Matériel Bâtiment Second-œuvre | 123,7 |
MATP | Matériel Travaux Publics | 126,0 |
FD | Frais divers | 119,2 |
FG | Fourniture de graines | 146,0 |
FV | Fourniture de Végétaux | 122,7 |
EV1 | Travaux de végétalisation | 140,3 |
EV2 | Application de produits phytosanitaires | 119,2 |
EV3 | Travaux de création d'espaces verts | 132,5 |
EV4 | Travaux d'entretien d'espaces verts | 136,7 |
PMR | Produits de marquage routier | 188,6 |
TSH | Travaux de signalisation horizontale | 161,8 |
DRR01 | Fourniture de dispositifs de retenue de route | 130,5 |
DRR02 | Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route | 130,6 |
ING | Ingénierie | 134,7 |



Commentaires