Index divers de la construction de mai 2025.
- bejurissite
- 15 juil.
- 1 min de lecture
Code | Définition | Valeur |
|---|---|---|
TRBT | Transport Bâtiment | 129,0 |
TRTP | Transport Travaux publics | 125,5 |
MABTGO | Matériel Bâtiment Gros-œuvre | 136,1 |
MABTSO | Matériel Bâtiment Second-œuvre | 123,1 |
MATP | Matériel Travaux Publics | 126,4 |
FD | Frais divers | 118,1 |
FG | Fourniture de graines | 124,0 |
FV | Fourniture de Végétaux | 122,8 |
EV1 | Travaux de végétalisation | 132,1 |
EV2 | Application de produits phytosanitaires | 119,3 |
EV3 | Travaux de création d'espaces verts | 130,9 |
EV4 | Travaux d'entretien d'espaces verts | 136,1 |
PMR | Produits de marquage routier | 188,5 |
TSH | Travaux de signalisation horizontale | 161,4 |
DRR01 | Fourniture de dispositifs de retenue de route | 131,4 |
DRR02 | Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route | 131,1 |
ING | Ingénierie | 134,2 |



Commentaires