RÉSERVATION DES APPARTEMENTS NEUFS AU 4e TRIMESTRE 2023:
Nombre de lots réservés au 4e trimestre 2023. | |
---|---|
Réservations (Total au 4e trimestre 2023) | 14,332 |
1 pièce | 1,941 |
2 pièces | 4,848 |
3 pièces | 5,036 |
4 pièces ou plus | 2,507 |
Â
RÉSERVATION DES MAISONS NEUVES AU 4e TRIMESTRE 2023 :
Nombre de lots réservés au 4e trimestre 2023. | |
---|---|
Réservations (Total au 4e trimestre 2023) | 743 |
3 pièces ou moins | 131 |
4 pièces | 408 |
5 pièces ou plus | 204 |
Comentarios