Commercialisation des appartements neufs au 2e trimestre 2026 - Sitadel.
Mises en vente :
Niveau. | |
3 pièces ou moins | 136 |
4 pièces | 488 |
5 pièces ou plus | 254 |
Réservations :
Niveau | |
Réservations | 781 |
3 pièces ou moins | 184 |
4 pièces | 402 |
5 pièces ou plus | 195 |
Encours :
Niveau | |
Encours proposé en fin de trimestre | 8,007 |
3 pièces ou moins | 1,419 |
4 pièces | 4,252 |
5 pièces ou plus | 2,336 |


Commentaires