Commercialisation des maisons neuves au 2e trimestre 2026.
Mises en vente :
Niveau | |
Mises en vente | 878 unités |
3 pièces ou moins | 136 unités |
4 pièces | 488 unités |
5 pièces ou plus | 254 unités |
Réservations :
Niveau | |
Réservations | 781 |
3 pièces ou moins | 184 |
4 pièces | 402 |
5 pièces ou plus | 195 |
Encours proposés à la vente :
Niveau | |
Encours proposé en fin de trimestre | 8,007 |
3 pièces ou moins | 1,419 |
4 pièces | 4,252 |
5 pièces ou plus | 2,336 |


Commentaires