ACE-CREDIT:
Durée | Taux le plus bas | Taux maximum |
7 ans | 3.10% | 3.70% |
10 ans | 3.30% | 3.75% |
15 ans | 3.52% | 3.90% |
20 ans | 3.65% | 4.00% |
25 ans | 3.75% | 4.15% |
CAFPI:
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché | |
10 ans | 3,25% | 3,45% | 3,81% |
15 ans | 3,58% | 3,86% | 3,95% |
20 ans | 3,58% | 3,95% | 4,08% |
25 ans | 3,77% | 4,06% | 4,27% |
EMPRUNTIS:
Durée d’emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
7 ans | 3,10% | 3,65% |
10 ans | 3,20% | 3,75% |
15 ans | 3,40% | 3,85% |
20 ans | 3,55% | 3,95% |
25 ans | 3,75% | 4,15% |
VOUSFINANCER. COM:
Durée | Taux moyen | Taux le plus bas |
7 ans | 3.40% | 3.10% |
10 ans | 3.40% | 3.10% |
12 ans | 3.50% | 3.20% |
15 ans | 3.90% | 3.60% |
20 ans | 4.10% | 3.80% |
25 ans | 4.30% | 4.10% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT:
Sources: la centrale du financement.
Durée | Taux minimum | Taux maximum |
10 ans | 3.20 % | 3.57 % |
15 ans | 3.40 % | 3.72 % |
20 ans | 3.55 % | 3.86 % |
25 ans | 3.80 % | 4.00 % |
PRETTO:
Durée | Taux |
15 ans | 3.73% |
20 ans | 3.88% |
25 ans | 4.04 % |
Comments