Projet de loi de finances 2026 - Impôt sur le revenu 2025 - Taux mensuel de prélèvement.
- bejurissite
- 27 oct.
- 4 min de lecture
L'assemblée nationale a adopté en première lecture l'article 2 nonies du code général des impôts.
Cet article fixe les taux mensuel de prélèvement au titre de l'impôt sur le revenu sur les revenus de l'année 2025.
Taux mensuel de prélèvement à la source pour les contribuables domiciliés en France métropolitaine :
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
|---|---|
Inférieure à 1 638 € | 0% |
Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 701 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 701 € et inférieure à 1 811 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 065 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 065 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 065 € et inférieure à 2 175 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 538 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 538 € et inférieure à 3 976 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 976 € et inférieure à 4 699 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 6 951 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 951 € et inférieure à 8 807 € | 20 % |
upérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 024 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 024 € et inférieure à 16 556 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 991 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 991 € et inférieure à 54 673 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 54 673 € | 43 % |
Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
|---|---|
Inférieure à 1 878 € | 0% |
Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 397 € et inférieure à 2 647 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 887 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 887 € et inférieure à 3 177 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 61 014 € | 43 % |
Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
|---|---|
Inférieure à 2 012 | 0% |
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 € | 1,3 % |
upérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 597 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 9 597 € et inférieure à 11 137 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 18 958 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 958 € et inférieure à 30 543 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 30 543 € et inférieure à 64 469 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 64 469 € | 43 % |



Commentaires