Prix de l'immobilier neuf au 2e trimestre 2025 - Yvelines (78).
- bejurissite
- 31 juil.
- 2 min de lecture
Ville | Prix au m² | Evolution sur un an |
|---|---|---|
Versailles | 7 836 €/m2 | -3 % |
Sartrouville | 4 537 €/m2 | 0 % |
Mantes-la-Jolie | 3 849 €/m2 | +11 % |
Saint-Germain-en-Laye | 8 662 €/m2 | 0 % |
Poissy | 5 022 €/m2 | +6 % |
Conflans-Sainte-Honorine | 4 383 €/m2 | +7 % |
Montigny-le-Bretonneux | 4 971 €/m2 | +3 % |
Les Mureaux | 2 869 €/m2 | -8 % |
Houilles | 4 733 €/m2 | -8 % |
Plaisir | 4 144 €/m2 | -1 % |
Chatou | 6 959 €/m2 | +2 % |
Le Chesnay-Rocquencourt | 7 951 €/m2 | -5 % |
Guyancourt | 4 287 €/m2 | -5 % |
Trappes | 3 499 €/m2 | +3 % |
Élancourt | 4 506 €/m2 | +7 % |
Rambouillet | 4 658 €/m2 | +11 % |
Maisons-Laffitte | 7 322 €/m2 | -10 % |
La Celle-Saint-Cloud | 6 190 €/m2 | 0 % |
Vélizy-Villacoublay | 5 928 €/m2 | +5 % |
Achères | 4 888 €/m2 | +5 % |
Mantes-la-Ville | 3 419 €/m2 | +9 % |
Maurepas | 4 086 €/m2 | +9 % |
Saint-Cyr-l’École | 5 099 €/m2 | +2 % |
Les Clayes-sous-Bois | 4 138 €/m2 | -5 % |
Marly-le-Roi | 6 393 €/m2 | -1 % |
Verneuil-sur-Seine | 4 307 €/m2 | +2 % |
Le Vésinet | 8 830 €/m2 | +22 % |
Le Pecq | 6 439 €/m2 | -3 % |
Bois-d’Arcy | 4 729 €/m2 | -2 % |
Carrières-sur-Seine | 4 741 €/m2 | +1 % |
Montesson | 5 625 €/m2 | -5 % |
Fontenay-le-Fleury | NC | NC |
Andrésy | 3 561 €/m2 | -9 % |
Triel-sur-Seine | 3 927 €/m2 | +8 % |
Aubergenville | 3 001 €/m2 | 0 % |
Villepreux | 3 513 €/m2 | -2 % |
Voisins-le-Bretonneux | 4 551 €/m2 | +1 % |
Chanteloup-les-Vignes | 3 037 €/m2 | -6 % |
Vernouillet | 3 923 €/m2 | +6 % |
Croissy-sur-Seine | 5 739 €/m2 | +1 % |
Magny-les-Hameaux | 4 062 €/m2 | +11 % |
Meulan-en-Yvelines | 3 501 €/m2 | +1 % |
Bougival | 5 981 €/m2 | -4 % |
Jouy-en-Josas | 4 485 €/m2 | -11 % |
Gargenville | 3 728 €/m2 | 0 % |
Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 4 132 €/m2 | +4 % |
Noisy-le-Roi | 5 428 €/m2 | -7 % |
Beynes | 3 072 €/m2 | -8 % |
Louveciennes | 5 863 €/m2 | -8 % |
Rosny-sur-Seine | 3 323 €/m2 | +2 % |
Le Mesnil-Saint-Denis | NC | NC |
Les Essarts-le-Roi | 3 159 €/m2 | -10 % |
Orgeval | 4 151 €/m2 | 0 % |
Le Perray-en-Yvelines | 3 384 €/m2 | -5 % |
Épône | 3 104 €/m2 | -9 % |
La Verrière | 3 086 €/m2 | -4 % |
Le Mesnil-le-Roi | 5 699 €/m2 | -23 % |
Magnanville | 4 112 €/m2 | 0 % |
Buc | NC | NC |
Maule | 3 334 €/m2 | +5 % |
Saint-Arnoult-en-Yvelines | 3 899 €/m2 | +9 % |
Jouars-Pontchartrain | 5 459 €/m2 | +37 % |
Chevreuse | 3 817 €/m2 | -9 % |
Chambourcy | 4 586 €/m2 | -8 % |
Le Port-Marly | 5 073 €/m2 | -9 % |
Villennes-sur-Seine | 5 161 €/m2 | 0 % |
Vaux-sur-Seine | 3 157 €/m2 | -6 % |
Saint-Nom-la-Bretèche | 5 641 €/m2 | -15 % |
Bonnières-sur-Seine | 2 877 €/m2 | +10 % |
L’Étang-la-Ville | 5 496 €/m2 | +1 % |
Maurecourt | 3 669 €/m2 | -8 % |
Coignières | 3 048 €/m2 | -2 % |
Freneuse | 2 701 €/m2 | -5 % |
Ecquevilly | 3 120 €/m2 | +6 % |
Issou | 2 382 €/m2 | -17 % |
Juziers | 2 952 €/m2 | -1 % |
Bailly | 3 347 €/m2 | -10 % |
Mézières-sur-Seine | 2 885 €/m2 | -4 % |
Mareil-Marly | 5 443 €/m2 | -3 % |
Houdan | 3 086 €/m2 | +12 % |
Ablis | 2 442 €/m2 | +1 % |
Neauphle-le-Château | 3 464 €/m2 | -3 % |
Buchelay | 3 703 €/m2 | +21 % |
Porcheville | 2 949 €/m2 | -2 % |
Morainvilliers | 4 306 €/m2 | -1 % |
Feucherolles | 4 486 €/m2 | -20 % |
Montfort-l’Amaury | 4 670 €/m2 | +18 % |


Commentaires