Prix de l'immobilier neuf 2e trimestre 2024 -Seine-et-Marne (77).
- bejurissite
- 31 juil.
- 3 min de lecture
Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an | |
|---|---|---|
Meaux | 3 523 €/m2 | +4 % |
Melun | 3 175 €/m2 | +2 % |
Savigny-le-Temple | 3 632 €/m2 | +1 % |
Villeparisis | 3 484 €/m2 | -2 % |
Bussy-Saint-Georges | 4 440 €/m2 | -3 % |
Champs-sur-Marne | 4 119 €/m2 | 0 % |
Torcy | 4 326 €/m2 | +12 % |
Roissy-en-Brie | 4 273 €/m2 | +8 % |
Dammarie-les-Lys | 3 503 €/m2 | +5 % |
Combs-la-Ville | 3 486 €/m2 | -1 % |
Lagny-sur-Marne | 4 089 €/m2 | +7 % |
Montereau-Fault-Yonne | 3 299 €/m2 | +40 % |
Le Mée-sur-Seine | 3 416 €/m2 | +5 % |
Mitry-Mory | 3 075 €/m2 | -6 % |
Ozoir-la-Ferrière | 3 840 €/m2 | -1 % |
Brie-Comte-Robert | 3 074 €/m2 | -4 % |
Moissy-Cramayel | 3 509 €/m2 | +2 % |
Noisiel | 3 614 €/m2 | -3 % |
Fontainebleau | 3 245 €/m2 | -19 % |
Coulommiers | 3 013 €/m2 | +10 % |
Lognes | 3 502 €/m2 | -21 % |
Saint-Fargeau-Ponthierry | 3 523 €/m2 | +15 % |
Lieusaint | 3 952 €/m2 | +21 % |
Montévrain | 4 168 €/m2 | +1 % |
Avon | 3 412 €/m2 | -9 % |
Vaires-sur-Marne | 3 677 €/m2 | -14 % |
Nemours | 2 792 €/m2 | +5 % |
Moret-Loing-et-Orvanne | 2 721 €/m2 | -2 % |
Claye-Souilly | 3 380 €/m2 | -3 % |
Provins | 3 015 €/m2 | +9 % |
Vaux-le-Pénil | 3 192 €/m2 | 0 % |
Cesson | 3 473 €/m2 | +7 % |
Thorigny-sur-Marne | 3 427 €/m2 | -5 % |
Dammartin-en-Goële | 2 928 €/m2 | -3 % |
La Ferté-sous-Jouarre | 2 362 €/m2 | -4 % |
Serris | 4 757 €/m2 | +3 % |
Magny-le-Hongre | 4 368 €/m2 | +4 % |
Nangis | 2 527 €/m2 | -4 % |
Tournan-en-Brie | 3 638 €/m2 | +3 % |
Gretz-Armainvilliers | 3 044 €/m2 | -12 % |
Vert-Saint-Denis | 3 809 €/m2 | +7 % |
Émerainville | 4 296 €/m2 | -10 % |
Bailly-Romainvilliers | 3 447 €/m2 | -4 % |
Lésigny | 4 024 €/m2 | +5 % |
Othis | 3 195 €/m2 | -6 % |
Courtry | 3 193 €/m2 | -7 % |
Esbly | 3 175 €/m2 | -9 % |
Saint-Thibault-des-Vignes | 4 058 €/m2 | +14 % |
Champagne-sur-Seine | 3 452 €/m2 | +30 % |
Chessy | 5 090 €/m2 | +16 % |
Nandy | 3 037 €/m2 | 0 % |
Nanteuil-lès-Meaux | 2 937 €/m2 | -6 % |
Saint-Pathus | 2 858 €/m2 | -3 % |
Bois-le-Roi | 3 350 €/m2 | -6 % |
Fontenay-Trésigny | 2 804 €/m2 | -6 % |
Mouroux | 2 564 €/m2 | -5 % |
Quincy-Voisins | 2 982 €/m2 | -4 % |
Saint-Pierre-lès-Nemours | 2 502 €/m2 | -5 % |
Souppes-sur-Loing | 2 223 €/m2 | -3 % |
Crégy-lès-Meaux | 3 020 €/m2 | -7 % |
Trilport | 2 993 €/m2 | -2 % |
Mormant | 2 645 €/m2 | -9 % |
Villenoy | 3 285 €/m2 | +8 % |
La Ferté-Gaucher | 2 121 €/m2 | -13 % |
Brou-sur-Chantereine | 4 269 €/m2 | +10 % |
Crécy-la-Chapelle | 2 833 €/m2 | -8 % |
Jouarre | 2 413 €/m2 | -3 % |
Le Châtelet-en-Brie | 2 831 €/m2 | -3 % |
Guignes | 2 791 €/m2 | -2 % |
Pomponne | 4 483 €/m2 | -3 % |
Chanteloup-en-Brie | 4 029 €/m2 | -7 % |
Chevry-Cossigny | 3 519 €/m2 | -5 % |
Saint-Mard | 3 065 €/m2 | -8 % |
La Rochette | 3 371 €/m2 | -6 % |
Saint-Germain-sur-Morin | 3 306 €/m2 | +5 % |
Ferrières-en-Brie | 3 684 €/m2 | -9 % |
Boissise-le-Roi | 3 312 €/m2 | -3 % |
Montry | 3 054 €/m2 | -4 % |
Varennes-sur-Seine | 2 584 €/m2 | -2 % |
hauconin-Neufmontiers | NC | NC |
Lizy-sur-Ourcq | 2 491 €/m2 | -4 % |
Thomery | 3 216 €/m2 | -8 % |
Dampmart | 3 374 €/m2 | -4 % |
Saint-Mammès | 2 626 €/m2 | -8 % |
Collégien | 4 305 €/m2 | +9 % |
Chaumes-en-Brie | 2 778 €/m2 | -5 % |
Servon | 3 276 €/m2 | -8 % |
Annet-sur-Marne | 3 449 €/m2 | -13 % |
Mareuil-lès-Meaux | 3 171 €/m2 | -6 % |
Saint-Soupplet | NC | NC |
Boissy-le-Châtel | 2 510 €/m2 | -5 % |
Verneuil-l’Étang | 2 666 €/m2 | -6 % |
Moussy-le-Neuf | NC | NC |
Évry-Grégy-sur-Yerre | 3 019 €/m2 | -6 % |
Pommeuse | 2 489 €/m2 | -1 % |
Pringy | 2 960 €/m2 | -16 % |
Château-Landon | 2 003 €/m2 | -11 % |
Faremoutiers | 2 760 €/m2 | -12 % |
Coupvray | 4 230 €/m2 | 0 % |
La Grande-Paroisse | 2 462 €/m2 | -7 % |
Rubelles | 3 469 €/m2 | -5 % |
Rozay-en-Brie | 2 494 €/m2 | -1 % |
Donnemarie-Dontilly | NC | NC |
Bourron-Marlotte | 3 175 €/m2 | -5 % |
Vulaines-sur-Seine | 2 726 €/m2 | +1 % |
Saint-Germain-Laval | 2 420 €/m2 | 0 % |
Montigny-sur-Loing | 2 797 €/m2 | -5 % |
Vernou-la-Celle-sur-Seine | 2 714 €/m2 | +8 % |
Guérard | 2 811 €/m2 | -1 % |
Héricy | 2 720 €/m2 | -3 % |
Chartrettes | 3 133 €/m2 | -2 % |
Grisy-Suisnes | 3 160 €/m2 | -6 % |
Cannes-Écluse | 3 262 €/m2 | +10 % |
Oissery | 2 928 €/m2 | -3 % |
Samoreau | 2 613 €/m2 | -18 % |
La Chapelle-la-Rein | 2 650 €/m2 | -6 % |
Longperrie | 3 166 €/m2 | -9 % |
Presles-en-Brie | 3 171 €/m2 | -7 % |


Commentaires