Prix de l'immobilier neuf - 2e trimestre 2025 - Paris.
- bejurissite
- 31 juil.
- 1 min de lecture
Prix au m² | Evolution sur un an | |
|---|---|---|
1er arrondissement | 6 468 €/m2 | -11 % |
2e arrondissement | 7 138 €/m2 | -22 % |
3e arrondissement | 6 970 €/m2 | +1 % |
4e arrondissement | 15 141 €/m2 | -2 % |
5e arrondissement | 13 713 €/m2 | -7 % |
6e arrondissement | 14 864 €/m2 | +5 % |
7e arrondissement | 17 343 €/m2 | -16 % |
8e arrondissement | 14 748 €/m2 | +71 % |
9e arrondissement | 11 626 €/m2 | -10 % |
10e arrondissement | 10 751 €/m2 | +51 % |
11e arrondissement | 13 030 €/m2 | -3 % |
12e arrondissement | 13 256 €/m2 | +6 % |
13e arrondissement | 11 225 €/m2 | -2 % |
14e arrondissement | 14 145 €/m2 | -7 % |
15e arrondissement | 14 163 €/m2 | -2 % |
16e arrondissement | 16 247 €/m2 | +7 % |
17e arrondissement | 11 328 €/m2 | -15 % |
18e arrondissement | 12 045 €/m2 | +11 % |
19e arrondissement | 10 210 €/m2 | -11 % |
20e arrondissement | 11 969 €/m2 | -4 % |


Commentaires