Prix de l'immobilier neuf au 2e trimestre 2025 - Val-de-Marne (94).
- bejurissite
- 6 août
- 1 min de lecture
Prix moyen au m² | Evolution sur un an | |
|---|---|---|
Vitry-sur-Seine | 4 150 €/m2 | +2 % |
Créteil | 4 631 €/m2 | -1 % |
Champigny-sur-Marne | 4 871 €/m2 | -1 % |
Saint-Maur-des-Fossés | 7 135 €/m2 | -2 % |
Ivry-sur-Seine | 5 429 €/m2 | -4 % |
Maisons-Alfort | 7 201 €/m2 | +10 % |
Villejuif | 5 351 €/m2 | -5 % |
Fontenay-sous-Bois | 5 473 €/m2 | -16 % |
Vincennes | 10 618 €/m2 | +2 % |
Choisy-le-Roi | 5 164 €/m2 | +3 % |
Alfortville | 5 818 €/m2 | -1 % |
Villeneuve-Saint-Georges | 4 002 €/m2 | +8 % |
Nogent-sur-Marne | 7 013 €/m2 | -4 % |
Le Perreux-sur-Marne | 6 730 €/m2 | +1 % |
L’Haÿ-les-Roses | 5 604 €/m2 | -1 % |
Thiais | 4 717 €/m2 | -3 % |
Cachan | 5 352 €/m2 | +2 % |
Charenton-le-Pont | 9 528 €/m2 | -8 % |
Villiers-sur-Marne | 4 866 €/m2 | +4 % |
Fresnes | 4 442 €/m2 | -2 % |
Limeil-Brévannes | 4 336 €/m2 | +2 % |
Sucy-en-Brie | 4 957 €/m2 | -3 % |
Le Kremlin-Bicêtre | 6 916 €/m2 | -8 % |
Orly | 4 252 €/m2 | -2 % |
Saint-Mandé | 11 631 €/m2 | -3 % |
Arcueil | 5 513 €/m2 | +1 % |
Villeneuve-le-Roi | 3 868 €/m2 | -2 % |
Chevilly-Larue | 5 041 €/m2 | -2 % |
Le Plessis-Trévise | 4 225 €/m2 | -5 % |
Joinville-le-Pont | 9 053 €/m2 | +6 % |
Gentilly | 6 682 €/m2 | +6 % |
Bonneuil-sur-Marne | 4 099 €/m2 | -6 % |
Chennevières-sur-Marne | 4 475 €/m2 | -7 % |
Bry-sur-Marne | 5 529 €/m2 | -5 % |
Boissy-Saint-Léger | 4 059 €/m2 | +1 % |
Valenton | 3 468 €/m2 | -5 % |
Saint-Maurice | 9 442 €/m2 | +5 % |
La Queue-en-Brie | 4 317 €/m2 | +2 % |
Villecresnes | 3 726 €/m2 | -4 % |
Ormesson-sur-Marne | 4 829 €/m2 | +3 % |
Ablon-sur-Seine | 3 418 €/m2 | -11 % |
Rungis | 4 797 €/m2 | -7 % |
Marolles-en-Brie | 3 755 €/m2 | -10 % |
Mandres-les-Roses | 3 420 €/m2 | -1 % |
Noiseau | 3 927 €/m2 | -2 % |
Santeny | 3 568 €/m2 | -17 % |
Périgny | NC | NC |


Commentaires