Prix de l'immobilier neuf au 2e trimestre 2025 - Seine-Saint-Denis (93).
- bejurissite
- 6 août
- 1 min de lecture
Prix moyen au m² | Evolution sur un an | |
|---|---|---|
Saint-Denis | 5 280 €/m2 | +9 % |
Montreuil | 4 615 €/m2 | -14 % |
Aubervilliers | 4 768 €/m2 | -4 % |
Aulnay-sous-Bois | 3 879 €/m2 | +3 % |
Drancy | 4 016 €/m2 | +10 % |
Noisy-le-Grand | 4 755 €/m2 | +1 % |
Pantin | 6 372 €/m2 | +2 % |
Le Blanc-Mesnil | 4 024 €/m2 | +2 % |
Épinay-sur-Seine | 3 885 €/m2 | +3 % |
Bondy | 3 618 €/m2 | -4 % |
Bobigny | 3 729 €/m2 | 0 % |
Sevran | 3 244 €/m2 | -8 % |
Saint-Ouen-sur-Seine | 5 977 €/m2 | -5 % |
Rosny-sous-Bois | 4 070 €/m2 | -4 % |
Livry-Gargan | 4 023 €/m2 | +6 % |
La Courneuve | 3 443 €/m2 | -2 % |
Noisy-le-Sec | 4 158 €/m2 | -1 % |
Gagny | 4 442 €/m2 | +8 % |
Stains | 3 269 €/m2 | +8 % |
Villepinte | 3 588 €/m2 | -2 % |
Tremblay-en-France | 4 329 €/m2 | +13 % |
Bagnolet | 5 620 €/m2 | -7 % |
Neuilly-sur-Marne | 4 123 €/m2 | -3 % |
Pierrefitte-sur-Seine | NC | NC |
Villemomble | 4 829 €/m2 | +2 % |
Romainville | 4 749 €/m2 | -4 % |
Clichy-sous-Bois | 2 841 €/m2 | -8 % |
Montfermeil | 3 659 €/m2 | +5 % |
Les Pavillons-sous-Bois | 3 736 €/m2 | +7 % |
Les Lilas | 7 677 €/m2 | -5 % |
Neuilly-Plaisance | 5 140 €/m2 | -2 % |
Le Pré-Saint-Gervais | 7 085 €/m2 | +4 % |
Le Bourget | 4 299 €/m2 | +3 % |
Le Raincy | 4 665 €/m2 | -13 % |
Villetaneuse | 3 312 €/m2 | +5 % |
Dugny | 3 459 €/m2 | -4 % |
L’Île-Saint-Denis | 5 547 €/m2 | -1 % |
Vaujours | 3 385 €/m2 | -5 % |
Gournay-sur-Marne | 3 934 €/m2 | -8 % |
Coubron | 3 235 €/m2 | -11 % |


Commentaires