Prix de l'immobilier neuf - 2e trimestre 2025 - Val-d'Oise (95).
- bejurissite
- 6 août
- 2 min de lecture
Prix moyen au m² | Evolution sur un an | |
|---|---|---|
Cergy | 3 772 €/m2 | +5 % |
Sarcelles | 3 857 €/m2 | +3 % |
Franconville | 4 158 €/m2 | -6 % |
Bezons | 4 819 €/m2 | +3 % |
Herblay-sur-Seine | 3 741 €/m2 | -6 % |
Pontoise | 4 071 €/m2 | +8 % |
Goussainville | 3 476 €/m2 | +5 % |
Ermont | 4 678 €/m2 | -7 % |
Villiers-le-Bel | 3 583 €/m2 | +3 % |
Taverny | 4 110 €/m2 | -1 % |
Sannois | 4 321 €/m2 | +1 % |
Cormeilles-en-Parisis | 5 200 €/m2 | -2 % |
Gonesse | 3 960 €/m2 | +5 % |
Eaubonne | 4 339 €/m2 | -2 % |
Saint-Ouen-l'Aumône | 3 416 €/m2 | 0 % |
Montigny-lès-Cormeilles | 4 222 €/m2 | +3 % |
Deuil-la-Barre | 5 209 €/m2 | +4 % |
Montmorency | 5 308 €/m2 | +8 % |
Saint-Gratien | 4 577 €/m2 | -5 % |
Éragny | 3 817 €/m2 | 0 % |
Soisy-sous-Montmorency | 4 008 €/m2 | 0 % |
Osny | 3 877 €/m2 | +13 % |
Jouy-le-Moutier | 3 665 €/m2 | +12 % |
Domont | 4 212 €/m2 | +6 % |
Vauréal | 3 378 €/m2 | +5 % |
Saint-Leu-la-Forêt | 4 385 €/m2 | -2 % |
Saint-Brice-sous-Forêt | 3 609 €/m2 | -3 % |
Montmagny | 3 675 €/m2 | 0 % |
Arnouville | 3 765 €/m2 | -5 % |
Persan | 3 602 €/m2 | +6 % |
Louvres | 3 727 €/m2 | -3 % |
L'Isle-Adam | 5 385 €/m2 | +20 % |
Enghien-les-Bains | 6 670 €/m2 | -3 % |
Méry-sur-Oise | 3 258 €/m2 | +5 % |
Pierrelaye | 3 613 €/m2 | -4 % |
Fosses | 3 392 €/m2 | +3 % |
Beaumont-sur-Oise | 3 075 €/m2 | -16 % |
Ézanville | 3 449 €/m2 | -4 % |
Beauchamp | 4 790 €/m2 | +8 % |
Groslay | 3 340 €/m2 | -5 % |
Le Plessis-Bouchard | 4 671 €/m2 | +11 % |
Bessancourt | 3 518 €/m2 | -8 % |
Saint-Prix | 3 964 €/m2 | -6 % |
Écouen | NC | NC |
Courdimanche | 3 779 €/m2 | +1 % |
Auvers-sur-Oise | 3 199 €/m2 | -8 % |
Bouffémont | 5 377 €/m2 | -4 % |
Menucourt | 3 300 €/m2 | -1 % |
Magny-en-Vexin | NC | NC |
Marly-la-Ville | 3 882 €/m2 | +3 % |
Parmain | 3 438 €/m2 | -1 % |
Viarmes | 3 648 €/m2 | +15 % |
Mériel | 3 278 €/m2 | -6 % |
Champagne-sur-Oise | 3 208 €/m2 | 0 % |
Luzarches | 3 368 €/m2 | +5 % |
La Frette-sur-Seine | 5 193 €/m2 | +2 % |
Le Thillay | 3 609 €/m2 | -9 % |
Buyères-sur-Oise | NC | NC |
Survilliers | 3 336 €/m2 | -1 % |
Montsoult | NC | NC |
Presles | 3 463 €/m2 | 0 % |
Puiseux-en-France | 4 083 €/m2 | +2 % |
Marines | 2 913 €/m2 | 0 % |
Chaumontel | NC | NC |
Frépillon | 3 573 €/m2 | -3 % |
Asnières-sur-Oise | NC | NC |
Margency | 3 555 €/m2 | -11 % |
Montlignon | NC | NC |
Vémars | 3 438 €/m2 | -4 % |
Roissy-en-France | 4 384 €/m2 | +40 % |
Bernes-sur-Oise | 2 739 €/m2 | -8 % |
Andilly | 3 976 €/m2 | -5 % |
Saint-Martin-du-Tertre | 3 739 €/m2 | +18 % |
Saint-Witz | 3 909 €/m2 | -7 % |
Ennery | 3 844 €/m2 | -4 % |
Butry-sur-Oise | 3 472 €/m2 | +3 % |


Commentaires