ARDENNES (08) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Charleville-Mézières | 1 152 € / m² | 1 462 € / m² |
Sedan | 788 € / m² | 1 028 € / m² |
Rethel | NC | 1 648 € / m² |
Givet | NC | NC |
Revin | NC | 593 € / m² |
Nouzonville | NC | 1 009 € / m² |
Bogny-sur-Meuse | NC | 833 € / m² |
Vouziers | NC | NC |
Vrigne aux Bois | NC | NC |
AUBE (10) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen des maisons au m² |
---|---|---|
Troyes | 1 556 € / m² | 1 667 € / m |
Romilly-sur-Seine | NC | 1 000 € / m² |
La Chapelle-Saint-Luc | 1 150€ / m² | 1 000 € / m² |
Saint-André-les-Vergers | 1 322 € / m² | 1 959 € / m² |
Sainte-Savine | 1 707 € / m² | 2 096 € / m² |
Saint-Julien-les-Villas | NC | 1 772 € / m² |
Nogent-sur-Seine | NC | 1 479 € / m² |
Bar-sur-Aube | NC | NC |
Pont-Sainte-Marie | NC | NC |
Rosières-près-Troyes | NC | NC |
MARNE (51) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen des maisons au m² |
---|---|---|
Reims | 2 448 € / m² | 2 663 € / m² |
Châlons-en-Champagne | 1 319 € / m² | 1 566 € / m² |
Épernay | 1 719 € / m² | 2 021 € / m² |
Vitry-le-François | NC | 930 € / m² |
Tinqueux | NC | 2 213 € / m² |
Bétheny | NC | 2 151 € / m² |
Cormontreuil | NC | 2 469 € / m² |
Aÿ-Champagne | NC | NC |
Saint-Memmie | NC | NC |
HAUTE-MARNE (52) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Saint-Dizier | 988 € / m² | 1 078 € / m² |
Chaumont | 1 142 € / m² | 1 253 € / m² |
Langres | 1 298 € / m² | 1 359 € / m² |
MEURTHE-ET-MOSELLE (54) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Nancy | 2 155 € / m² | 2 389 € / m² |
Vandoeuvre-lès-Nancy | 1 656 € / m² | 1 898 € / m² |
Lunéville | 1 020 € / m² | 1 320 € / m² |
Toul | 1 223 € / m² | 1 328 € / m² |
Pont-à-Mousson | 1 344 € / m² | 1 568 € / m² |
Villers-lès-Nancy | 2 108 € / m² | 1 778 € / m² |
Longwy | 1 922 € / m² | 1 627 € / m² |
Laxou | 1 705 € / m² | 2 098 € / m² |
Maxéville | 1 570 € / m² | NC |
Dombasle-sur-Meurthe | NC | 1 633 € / m² |
Saint-Max | 1 778 € / m² | 2 105 € / m² |
Villerupt | NC | 1 467 € / m² |
Jarville-la-Malgrange | 1 543 € / m² | NC |
Essey-lès-Nancy | 1 821 € / m² | NC |
Tomblaine | NC | 1 939 € / m² |
Mont-Saint-Martin | NC | NC |
Val de Briey | NC | NC |
Jarny | NC | NC |
Malzéville | 1 401 € / m² | NC |
Saint-Nicolas-de-Port | NC | 1 482 € / m² |
Neuves-Maisons | NC | 1 577 € / m² |
Champigneulles | NC | NC |
Frouard | NC | 1 471 € / m² |
Laneuveville-devant-Nancy | NC | NC |
Joeuf | NC | NC |
Ludres | NC | NC |
Homécourt | NC | NC |
Liverdun | NC | NC |
Heillecourt | NC | NC |
Longuyon | NC | NC |
MEUSE (55) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Verdun | 1 482 € / m² | 1 356 € / m² |
Bar-le-Duc | NC | NC |
Commercy | NC | NC |
Saint-Mihiel | NC | NC |
Ligny-en-Barrois | NC | NC |
MOSELLE (57) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Metz | 2 222 € / m² | 1 902 € / m² |
Thionville | 2 258 € / m² | NC |
Forbach | 795 € / m² | NC |
Montigny-lès-Metz | 2 327 € / m² | NC |
Sarreguemines | NC | NC |
Yutz | 2 292 € / m² | NC |
Saint-Avold | NC | NC |
Hayange | NC | NC |
Fameck | NC | NC |
Woippy | NC | NC |
Creutzwald | NC | NC |
Freyming-Merlebach | NC | 1 166 € / m² |
Sarrebourg | 1 174 € / m² | NC |
Stiring-Wendel | NC | 849 € / m² |
Florange | NC | NC |
Maizières-lès-Metz | NC | 2 000 € / m² |
Amnéville | NC | NC |
Marly | NC | 2 304 € / m² |
Rombas | 1 581 € / m² | NC |
Hagondange | 2 101 € / m² | NC |
Moyeuvre-Grande | NC | NC |
Talange | NC | NC |
Hettange-Grande | NC | NC |
Guénange | NC | NC |
Terville | NC | NC |
Hombourg-Haut | NC | NC |
HAUT-RHIN (68) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Mulhouse | 1 092 € / m² | 1 730 € / m² |
Colmar | 2 217 € / m² | 2 143 € / m² |
Saint-Louis | 2 386 € / m² | NC |
Illzach | 1 100 € / m² | NC |
Wittenheim | NC | 2 020 € / m² |
Rixheim | 1 580 € / m² | 2 721 € / m² |
Kingersheim | 1 637 € / m² | 2 328 € / m² |
Riedisheim | 1 873 € / m² | NC |
Cernay | NC | NC |
Guebwiller | 1 508 € / m² | NC |
Wittelsheim | NC | NC |
Pfastatt | 1 719 € / m² | NC |
Thann | NC | NC |
Brunstatt-Didenheim | NC | NC |
Wintzenheim | NC | NC |
Ensisheim | NC | NC |
Soultz-Haut-Rhin | NC | NC |
Huningue | NC | NC |
Lutterbach | 1 901 € / m² | NC |
Altkirch | NC | NC |
Horbourg-Wihr | NC | NC |
VOSGES (88) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix au m² des maisons |
---|---|---|
Épinal | 1 158 € / m² | 1 400 € / m² |
Saint-Dié-des-Vosges | 941 € / m² | 1 260 € / m² |
Capavenir Vosges | NC | NC |
Golbey | NC | NC |
Gérardmer | 2 727 € / m² | 3 408 € / m² |
Remiremont | 1 489 € / m² | NC |
Neufchâteau | NC | 938 € / m² |
Raon-l’Étape | NC | 952 € / m² |
Rambervillers | NC | 988 € / m² |
Vittel | NC | NC |
Charmes | NC | NC |
La Bresse | 2 379 € / m² | 1 556 € / m² |
Comments