MISES EN VENTE DES APPARTEMENTS AU 4e TRIMESTRE 2024 :
Nombre d'appartements mis en vente. | |
---|---|
Mises en vente (total) | 14,561 |
1 pièce | 2,255 |
2 pièces | 4,590 |
3 pièces | 5,208 |
4 pièces ou plus | 2,508 |
MISES EN VENTE DES MAISONS AU 4e TRIMESTRE 2024 :
Nombre de maisons mises en vente. | |
---|---|
Mises en vente (total) | 1,155 |
3 pièces ou moins | 240 |
4 pièces | 613 |
5 pièces ou plus | 302 |
STOCKS DES APPARTEMENTS NEUFS AU 4e TRIMESTRE 2024 :
Nombre de lots en stocks au 4e trimestre 2024. | |
---|---|
Encours proposé en fin de trimestre | 120,429 |
1 pièce | 11,699 |
2 pièces | 35,826 |
3 pièces | 47,476 |
4 pièces ou plus | 25,428 |
STOCKS DES MAISONS NEUVES AU 4e TRIMESTRE 2024:
Nombre de maisons neuves en stocks au 4e trimestre 32024. | |
---|---|
Encours proposé en fin de trimestre | 8,959 |
3 pièces ou moins | 1,365 |
4 pièces | 5,174 |
5 pièces ou plus | 2,420 |
Comments