VALEUR VÉNALE MOYENNE DES TERRES LABOURABLES ET DES PRAIRIES NATURELLES EN 2025 POUR LES TERRES AGRICOLES LIBRES - HAUTS-DE-FRANCE
02-Aisne
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
SAINT QUENTINOIS ET LAONNOIS, CHAMPAGNE | 13 970 | 5 000 | 22 640 |
TARDENOIS ET BRIE | 11 140 | 4 050 | 15 580 |
SOISSONNAIS, VALOIS | 7 740 | 3 780 | 15 800 |
THIERACHE | 9 530 | 3 580 | 17 550 |
59-Nord
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
FLANDRE INTERIEURE, FLANDRE MARITIME | 16 860 | 4 100 | 35 540 |
REGION DE LILLE, PEVELE | 11 780 | 3 820 | 25 630 |
PLAINE DE LA SCARPE | 10 940 | 3 000 | 30 000 |
HAINAUT | 12 170 | 3 660 | 25 000 |
THIERACHE | 9 930 | 3 330 | 20 120 |
PLAINE DE LA LYS | 15 650 | 5 600 | 31 090 |
CAMBRESIS | 13 960 | 3 220 | 27 290 |
60-Oise
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
PLATEAU PICARD | 10 250 | 3 350 | 18 670 |
NOYONNAIS, SOISSONNAIS | 12 410 | 4 000 | 18 000 |
VALOIS ET MULTIEN | 12 440 | 3 860 | 20 570 |
PAYS DE BRAY | 8 480 | 3 130 | 14 160 |
VEXIN, PAYS DE THELLE, CLERMONTOIS | 10 300 | 4 080 | 19 700 |
62-Pas-de-Calais
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
BOULONNAIS | 12 030 | 5 000 | 18 500 |
HAUT PAYS D'ARTOIS | 13 400 | 6 000 | 20 000 |
TERNOIS | 11 120 | 5 000 | 19 200 |
PAYS DE MONTREUIL, BAS CHAMPS PICARDS | 10 550 | 3 830 | 20 290 |
ARTOIS | 13 480 | 5 990 | 21 700 |
WATERINGUES, COLLINES GUINOISES | 15 660 | 7 500 | 28 520 |
PAYS D'AIRE, PLAINE DE LA LYS, BETHUNOIS | 15 720 | 4 950 | 24 320 |
80-Somme
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
SANTERRE | 10 420 | 4 690 | 25 000 |
PONTHIEU | 8 940 | 3 500 | 19 670 |
VIMEU, MARQUENTERRE | 8 740 | 3 610 | 20 000 |
PLATEAU PICARD | 11 340 | 4 280 | 19 000 |




Commentaires