VALEUR VÉNALE MOYENNE DES TERRES LABOURABLES ET DES PRAIRIES NATURELLES EN 2025 POUR LES TERRES AGRICOLES LIBRES - GRAND EST.
08-Ardennes :
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
ARDENNE | 4 620 | 1 900 | 10 320 |
CRETES PREARDENNAISES, ARGONNE | 4 900 | 2 500 | 8 000 |
CHAMPAGNE CRAYEUSE, THIERACHE | 10 940 | 3 480 | 17 280 |
10-Aube :
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
VIGNOBLE DU BARROIS | 6 310 | 2 000 | 25 000 |
CHAMPAGNE CRAYEUSE, NOGENTAIS | 13 950 | 4 000 | 19 610 |
CHAMPAGNE HUMIDE, PLAINE DE BRIENNE | 6 890 | 1 800 | 15 490 |
PLAINE DE TROYES, PAYS D'OTHE | 13 550 | 2 250 | 23 740 |
67-Bas-Rhin :
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
PLAINE DU RHIN | 7 670 | 2 500 | 15 180 |
RIED | 5 380 | 1 610 | 8 000 |
REGION SOUS VOSGIENNE | 6 570 | 2 890 | 11 000 |
PLATEAU LORRAIN NORD | 3 830 | 2 200 | 6 740 |
MONTAGNE VOSGIENNE | 4 420 | 2 000 | 12 500 |
68-Haut-Rhin :
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
HARDT,OCHSENFELD, RIED, PLAINE DU RHIN | 6 660 | 3 480 | 15 830 |
SUNDGAU | 8 330 | 3 000 | 13 000 |
COLLINES SOUS VOSGIENNES | 7 540 | 3 000 | 19 450 |
MONTAGNE VOSGIENNE | 4 690 | 1 500 | 7 320 |
JURA | 6 740 | 3 330 | 8 860 |
PLAINE DU RHIN | 8 010 | 5 000 | 15 000 |
52-Haute-Marne :
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
BASSIGNY, VINGEANNE | 4 520 | 1 640 | 6 380 |
PLATEAU LANGROIS | 2 590 | 1 570 | 7 030 |
NORD-EST, HAUT MARNAIS | 5 250 | 2 000 | 11 090 |
51-Marne :
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
VALLEE DE LA MARNE | 11 460 | 4 100 | 17 840 |
TARDENOIS | 9 860 | 4 920 | 17 200 |
VIGNOBLE | ND | ND | ND |
BRIE CHAMPENOISE | 10 600 | 4 450 | 13 630 |
CHAMPAGNE HUMIDE, ARGONNE, PERTHOIS | 7 810 | 2 900 | 15 700 |
CHAMPAGNE CRAYEUSE - PAYS REMOIS | 14 040 | 4 000 | 18 400 |
54-Meurthe-et-Moselle :
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
PLATEAU LORRAIN, LA HAYE, MONTAGNE VOSGIENNE, COTES DE MEUSE | 4 860 | 2 670 | 9 310 |
PAYS HAUT LORRAIN, WOEVRE | 6 650 | 1 700 | 11 340 |
55-Meuse :
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
BARROIS | 4 740 | 2 290 | 7 860 |
ARGONNE | 5 360 | 3 330 | 7 250 |
WOEVRE, PAYS DE MONTMEDY | 5 210 | 2 660 | 7 000 |
57-Moselle:
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
WARNDT, MONTAGNE VOSGIENNE, PLATEAU LORRAIN NORD | 5 060 | 1 840 | 10 000 |
VALLEE DE LA MOSELLE, PLATEAU LORRAIN SUD, PAYS HAUT LORRAIN | 5 810 | 2 000 | 10 530 |
88-Vosges:
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
PLATEAU LORRAIN | 3 540 | 1 760 | 10 000 |
MONTAGNE VOSGIENNE, VOGE | 3 250 | 1 500 | 9 230 |
LA HAYE, CHATENOIS, COTE DE MEUSE, BARROIS | 3 620 | 1 630 | 5 560 |




Commentaires