VALEUR VÉNALE MOYENNE DES TERRES LABOURABLES ET DES PRAIRIES NATURELLES EN 2025 POUR LES TERRES AGRICOLES LIBRES - CORSE.
CORSE-DU-SUD :
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
LITTORAL CORSE | 6 460 | 1 810 | 21 050 |
COTEAUX CORSES | 7 870 | 1 300 | 36 690 |
MONTAGNE CORSE | ND | ND | ND |
2B-HAUTE-CORSE :
Dominante | Minimum | Maximum | |
LITTORAL CORSE | 6 610 | 1 120 | 28 620 |
COTEAUX CORSES | 7 520 | 1 170 | 25 240 |
MONTAGNE CORSE | 3 460 | 430 | 20 710 |




Commentaires