VALEUR VÉNALE MOYENNE DES TERRES LABOURABLES ET DES PRAIRIES NATURELLES EN 2025 POUR LES TERRES AGRICOLES LIBRES - OCCITANIE.
09-Ariège
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
PLAINE DE L'ARIEGE | 8 280 | 4 270 | 12 130 |
COTEAUX DE L'ARIEGE | 4 670 | 2 410 | 10 660 |
REGION SOUS PYRENEENNE | 5 900 | 1 730 | 14 290 |
REGION PYRENEENNE | 5 300 | 2 230 | 16 800 |
11-Aude
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
MONTAGNE NOIRE, LAURAGAIS, REGION VITICOLE | 6 540 | 1 040 | 14 310 |
RAZES, PAYS DE SAULT | 6 460 | 1 000 | 12 890 |
NARBONNAIS | 8 320 | 1 560 | 18 000 |
12-Aveyron
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
SEGALA | 8 160 | 2 770 | 13 200 |
BAS QUERCY | ND | ND | ND |
LEVEZOU, GRANDS CAUSSES, MONTS DE LACAUNE | 7 100 | 2 090 | 13 010 |
NORD AVEYRON | 7 460 | 2 540 | 14 000 |
30-Gard
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
CEVENNES ET CAUSSES | 7 810 | 1 000 | 58 750 |
SOUBERGUES ET GARRIGUES | 12 980 | 3 560 | 36 870 |
VALLEE DU RHÔNE | 13 050 | 3 820 | 28 470 |
PLAINE VITICOLE | 18 160 | 5 380 | 34 860 |
32-Gers
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
HAUT-ARMAGNAC, LOMAGNE | 7 060 | 2 670 | 10 470 |
TENAREZE | 6 380 | 3 000 | 11 130 |
ASTARAC | 7 610 | 2 910 | 11 000 |
VIC BILH, RIVIERE BASSE | 6 910 | 2 570 | 10 090 |
BAS ARMAGNAC | 5 490 | 2 300 | 8 020 |
COTEAUX DU GERS | 8 210 | 3 020 | 10 690 |
31-Haute-Garonne
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
COTEAUX DU GERS | 7 390 | 2 990 | 13 230 |
COTEAUX DE GASCOGNE, VOLVESTRE | 6 490 | 2 280 | 10 920 |
LES VALLEES | 8 640 | 3 720 | 20 090 |
LAURAGAIS | 9 590 | 4 000 | 15 600 |
LA RIVIERE, PYRENEES CENTRALES | 6 360 | 2 080 | 13 240 |
65-Hautes-Pyrénées
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
HAUTE VALLEE DE L'ADOUR ET COTEAUX | 8 540 | 3 440 | 12 950 |
MONTAGNE ET COTEAUX DE BIGORRE | 7 220 | 2 420 | 11 160 |
34-Hérault
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
SOMAIL, ESPINOUSE, LARZAC | 4 130 | 860 | 27 080 |
SOUBERGUES | 13 220 | 1 120 | 39 460 |
GARRIGUES | 8 760 | 1 510 | 40 740 |
MINERVOIS | 4 250 | 800 | 13 360 |
LITTORAL LANGUEDOCIEN, PLAINE VITICOLE | 15 880 | 2 830 | 45 230 |
46-Lot
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
QUERCY BLANC, CAUSSES | 5 430 | 1 840 | 15 000 |
LIMARGUE, SEGALA | 5 820 | 2 370 | 11 000 |
BOURIANE, VALLEES DU LOT ET DE LA DORDOGNE | ND | ND | ND |
48-Lozère
Dominante | Minimum | Maximum | |
MARGERIDE, AUBRAC | 4 860 | 910 | 10 840 |
CEVENNES, CAUSSES | 3 410 | 990 | 12 120 |
66-Pyrénées-Orientales
Dominante | Minimum | Maximum | |
PLAINE DU ROUSSILLON, CRU BANYULS | 16 180 | 3 050 | 40 000 |
VALLESPIR ET ALBERES | 6 060 | 1 300 | 23 640 |
CONFLENT, CERDAGNE, CAPCIR, FENOUILLEDE | 4 960 | 890 | 19 420 |
CORBIERES DU ROUSSILLON | 5 980 | 890 | 23 580 |
81-Tarn
Dominante | Minimum | Maximum | |
GAILLACOIS | 7 400 | 2 890 | 12 000 |
TARN CROISSANT NORD-EST | 5 290 | 1 770 | 9 920 |
TARN CENTRE SUD | 7 640 | 2 520 | 11 790 |
82-Tarn-et-Garonne
Dominante | Minimum | Maximum | |
BAS QUERCY DE MONTPEZAT, PAYS DE SERRES | 6 630 | 2 420 | 15 000 |
COTEAUX DU GERS, LOMAGNE | 8 230 | 2 420 | 11 380 |
VALLEES ET TERRASSES, NERACOIS | 9 700 | 3 360 | 17 620 |
CAUSSES DU QUERCY, ROUERGUE | 5 620 | 1 940 | 10 880 |
BAS QUERCY DE MONTCLAR ET LAURAGAIS | 8 080 | 3 760 | 15 000 |




Commentaires