VALEUR VÉNALE MOYENNE DES TERRES LABOURABLES ET DES PRAIRIES NATURELLES EN 2025 POUR LES TERRES AGRICOLES LIBRES - NOUVELLE-AQUITAINE.
16-Charente
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
MONTMORELIEN | 5 280 | 1 620 | 8 240 |
ANGOUMOIS-RUFFECOIS | 5 410 | 2 100 | 8 600 |
COGNACAIS | 6 750 | 2 500 | 13 530 |
CONFOLENTAIS, BRANDES | 3 310 | 1 560 | 5 860 |
17-Charente-Maritime
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
MARAIS | 3 160 | 1 260 | 6 190 |
AUNIS | 5 200 | 2 190 | 9 330 |
SAINTONGE AGRICOLE | 6 070 | 2 450 | 10 000 |
SAINTONGE VITICOLE | 6 280 | 2 270 | 10 000 |
DOUBLE SAINTONGEAISE | 5 010 | 1 500 | 12 820 |
19-Corrèze
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
ARTENSE, PLATEAU DE MILLEVACHES | 3 070 | 930 | 6 080 |
HAUT LIMOUSIN | 4 540 | 1 750 | 7 770 |
CAUSSES, BAS PAYS DE BRIVE | 4 520 | 1 890 | 8 090 |
XAINTRIE, CANTAL, PLATEAU SUD-EST | 3 120 | 1 000 | 5 740 |
23-Creuse
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
COMBRAILLE BOURBONNAISE | 2 790 | 1 280 | 4 050 |
MARCHE | 2 980 | 1 060 | 4 500 |
BAS BERRY | 3 230 | 1 010 | 4 980 |
PLATEAU DE MILLEVACHES , HAUT LIMOUSIN | 2 040 | 1 000 | 4 420 |
79-Deux-Sèvres
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
PLATEAU MELLOIS, ENTRE PLAINE ET GATINE | 3 630 | 1 500 | 6 000 |
PLAINE DE THOUARS | 3 330 | 1 250 | 5 730 |
PLAINE DE LA MOTHE LEZAY | 4 110 | 1 730 | 6 970 |
GATINE | 3 270 | 1 470 | 4 970 |
PLAINE DE NIORT BRIOUX | 4 010 | 1 600 | 6 540 |
BOCAGE | 2 950 | 1 500 | 4 500 |
MARAIS POITEVIN MOUILLE | 2 910 | 1 030 | 5 930 |
24-Dordogne
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
RIBERACOIS | 4 980 | 1 770 | 16 960 |
BERGERACOIS | 5 550 | 1 670 | 12 000 |
PERIGORD BLANC | 5 010 | 1 280 | 19 710 |
PERIGORD NOIR, CAUSSES | 5 180 | 1 370 | 18 660 |
DOUBLE PERIGOURDINE, LANDAIS | 5 680 | 1 280 | 33 880 |
NONTRONNAIS | 4 140 | 1 190 | 15 280 |
33-Gironde
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
FORET ET LANDES GIRONDINES | 11 880 | 1 230 | 23 980 |
BAS MEDOC | 4 880 | 1 530 | 11 580 |
MEDOC, LIBOURNAIS, GRAVES | 5 780 | 1 650 | 18 050 |
BAZADAIS | 7 160 | 1 990 | 12 360 |
ENTRE DEUX MERS VITICOLE | 8 290 | 1 850 | 20 580 |
BLAYAIS ET DOUBLE | 5 370 | 1 260 | 12 670 |
87-Haute-Vienne
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
MARCHE | 3 150 | 1 440 | 4 590 |
PLATEAU DE MILLEVACHES, HAUT LIMOUSIN | 3 730 | 1 380 | 7 290 |
40-Landes
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
MARENSIN ET FORET LANDAISE | 9 490 | 1 380 | 17 120 |
CHALOSSE ET GAVES | 8 670 | 2 750 | 15 000 |
MARSAN ET ARMAGNAC | 8 950 | 3 330 | 15 000 |
47-Lot-et-Garonne
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
COTEAUX NORD, DURAS, PERIGORD | 7 730 | 2 950 | 13 490 |
COTEAUX BORDURE LANDES, GRANDES LANDES | 9 130 | 3 140 | 20 160 |
PLAINES DE LA GARONNE ET DU LOT | 11 440 | 3 120 | 18 380 |
COTEAUX SUD GARONNE | 10 950 | 3 070 | 19 280 |
PAYS DE SERRES, CAUSSES | 7 910 | 2 400 | 15 840 |
64-Pyrénées-Atlantiques
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
COTEAUX BASQUES | 6 040 | 1 870 | 11 910 |
COTEAUX DU BEARN | 9 700 | 2 810 | 18 000 |
MONTAGNES | 7 340 | 920 | 29 130 |
VALLEES ET COTEAUX DES GAVES | 8 510 | 2 480 | 18 060 |
COTE BASQUE | ND | ND | ND |
86-Vienne
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
PLAINE DE LOUDUN, CHATELLERAULT | 5 660 | 2 000 | 9 230 |
TERRES ROUGES A CHATAIGNIERS | 6 880 | 1 370 | 10 000 |
BRANDES ET CONFINS GRANITIQUES | 4 860 | 1 910 | 8 000 |
PLAINE DE THOUARS, SAUMUROIS | 6 510 | 1 780 | 8 690 |
GATINE | 5 490 | 1 770 | 7 960 |




Commentaires