CORSE DU SUD (2A):
Villes | Prix bas | Prix median | Prix haut |
---|---|---|---|
Ajaccio | 3 710 €/m2 | 4 372 €/m2 | 6 512 €/m2 |
Porto-Vecchio | 5 212 €/m2 | 5 889 €/m2 | 8 374 €/m2 |
Bastelicaccia | 4 663 €/m2 | 4 796 €/m2 | 4 938 €/m2 |
Propriano | 4 367 €/m2 | 4 720 €/m2 | 5 474 €/m2 |
Sartène | 3 507 €/m2 | 3 512 €/m2 | 3 516 €/m2 |
Alata | NC | NC | NC |
Afa | NC | NC | NC |
Bonifacio | NC | NC | NC |
HAUTE-CORSE (2B) :
Villes | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Bastia | 3 041 €/m2 | 3 447 €/m2 | 3 877 €/m2 |
Borgo | 3 080 €/m2 | 3 162 €/m2 | 5 159 €/m2 |
Biguglia | NC | NC | NC |
Corte | NC | NC | NC |
Furiani | 3 622 €/m2 | 3 732 €/m2 | 4 009 €/m2 |
Comments