Prix de l'immobilier neuf au 4e trimestre 2025 - Yvelines (78).
- bejurissite
- 12 juin
- 2 min de lecture
Ville | Prix au m² | Evolution sur un an |
Versailles | 6 871 €/m2 | -12 % |
Sartrouville | 4 909 €/m2 | +9 % |
Mantes-la-Jolie | 3 709 €/m2 | -3 % |
Saint-Germain-en-Laye | 8 300 €/m2 | -3 % |
Poissy | 4 625 €/m2 | -9 % |
Conflans-Sainte-Honorine | 3 880 €/m2 | -11 % |
Montigny-le-Bretonneux | 4 882 €/m2 | -2 % |
Les Mureaux | 2 823 €/m2 | -1 % |
Houilles | 4 647 €/m2 | -2 % |
Plaisir | 3 978 €/m2 | -4 % |
Chatou | 6 605 €/m2 | -5 % |
Le Chesnay-Rocquencourt | 7 001 €/m2 | -13 % |
Guyancourt | 3 425 €/m2 | -21 % |
Trappes | 3 705 €/m2 | +7 % |
Élancourt | 4 421 €/m2 | -3 % |
Rambouillet | 4 374 €/m2 | -6 % |
Maisons-Laffitte | 7 283 €/m2 | -2 % |
La Celle-Saint-Cloud | 6 119 €/m2 | -2 % |
Vélizy-Villacoublay | 5 659 €/m2 | -5 % |
Achères | 4 910 €/m2 | +1 % |
Mantes-la-Ville | 3 420 €/m2 | +2 % |
Maurepas | 4 009 €/m2 | -1 % |
Saint-Cyr-l’École | 5 149 €/m2 | +1 % |
Les Clayes-sous-Bois | 4 037 €/m2 | -3 % |
Marly-le-Roi | 6 210 €/m2 | -3 % |
Verneuil-sur-Seine | 4 038 €/m2 | -5 % |
Le Vésinet | 9 692 €/m2 | +12 % |
Le Pecq | 7 381 €/m2 | +13 % |
Bois-d’Arcy | 4 667 €/m2 | -1 % |
Carrières-sur-Seine | 4 710 €/m2 | -1 % |
Montesson | 4 539 €/m2 | -19 % |
Fontenay-le-Fleury | 4 326 €/m2 | 0 % |
Andrésy | 3 282 €/m2 | -8 % |
Triel-sur-Seine | 3 907 €/m2 | 0 % |
Aubergenville | 2 969 €/m2 | 0 % |
Villepreux | NC | NC |
Voisins-le-Bretonneux | 4 404 €/m2 | -4 % |
Chanteloup-les-Vignes | 3 073 €/m2 | +2 % |
Vernouillet | 3 774 €/m2 | -3 % |
Croissy-sur-Seine | 5 938 €/m2 | +3 % |
Magny-les-Hameaux | 3 671 €/m2 | +3 % |
Meulan-en-Yvelines | 3 480 €/m2 | +1% |
Bougival | 5 746 €/m2 | -4 % |
Jouy-en-Josas | 6 144 €/m2 | +37 % |
Gargenville | 3 791 €/m2 | +2 % |
Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 3 865 €/m2 | -7 % |
Noisy-le-Roi | 4 999 €/m2 | -9 % |
Beynes | 2 920 €/m2 | -7 % |
Louveciennes | 6 248 €/m2 | +6 % |
Rosny-sur-Seine | 3 467 €/m2 | +8 % |
Le Mesnil-Saint-Denis | 3 374 €/m2 | -1 % |
Les Essarts-le-Roi | 2 931 €/m2 | -7 % |
Orgeval | 4 527 €/m2 | +9 % |
Le Perray-en-Yvelines | 3 071 €/m2 | -9 % |
Épône | 2 821 €/m2 | -9 % |
La Verrière | 3 086 €/m2 | -4 % |
Le Mesnil-le-Roi | 5 329 €/m2 | -7 % |
Magnanville | 3 859 €/m2 | -6 % |
Buc | 4 184 €/m2 | +2 % |
Maule | 3 103 €/m2 | -7 % |
Saint-Arnoult-en-Yvelines | 3 667 €/m2 | -6 % |
Jouars-Pontchartrain | 5 335 €/m2 | +4 % |
Chevreuse | 3 863 €/m2 | 0 % |
Chambourcy | 4 383 €/m2 | -5 % |
Le Port-Marly | 4 257 €/m2 | -17 % |
Villennes-sur-Seine | 4 947 €/m2 | -4 % |
Vaux-sur-Seine | 3 004 €/m2 | -1 % |
Saint-Nom-la-Bretèche | 5 000 €/m2 | -14 % |
Bonnières-sur-Seine | 3 081 €/m2 | +4 % |
L’Étang-la-Ville | 5 589 €/m2 | +2 % |
Maurecourt | 3 339 €/m2 | -8 % |
Coignières | 3 056 €/m2 | -6 % |
Freneuse | 2 480 €/m2 | -11 % |
Ecquevilly | 3 323 €/m2 | +9 % |
Issou | 2 311 €/m2 | -1 % |
Juziers | 2 672 €/m2 | -9 % |
Bailly | NC | NC |
Mézières-sur-Seine | 2 854 €/m2 | +1 % |
Mareil-Marly | 4 651 €/m2 | -14 % |
Houdan | 3 324 €/m2 | +10 % |
Ablis | 2 412 €/m2 | +1 % |
Neauphle-le-Château | 4 101 €/m2 | +25 % |
Buchelay | 3 539 €/m2 | -4 % |
Porcheville | 2 809 €/m2 | -5 % |
Morainvilliers | 4 165 €/m2 | -4 % |
Feucherolles | 4 168 €/m2 | -8 % |
Montfort-l’Amaury | 3 940 €/m2 | -17 % |


Commentaires