Prix de l'immobilier neuf 4e trimestre 2025 -Seine-et-Marne (77).
- bejurissite
- 11 juin
- 3 min de lecture
Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an | |
Meaux | 3 289 €/m2 | 3 289 €/m2 |
Melun | 3 159 €/m2 | -1 % |
Savigny-le-Temple | 3 369 €/m2 | -7 % |
Villeparisis | 3 011 €/m2 | -13 % |
Bussy-Saint-Georges | 4 286 €/m2 | -4 % |
Champs-sur-Marne | 4 091 €/m2 | +5 % |
Torcy | 3 871 €/m2 | -9 % |
Roissy-en-Brie | 4 252 €/m2 | -1 % |
Dammarie-les-Lys | 3 180 €/m2 | -9 % |
Combs-la-Ville | 2 969 €/m2 | -16 % |
Lagny-sur-Marne | 3 809 €/m2 | -8 % |
Montereau-Fault-Yonne | 2 665 €/m2 | -19 % |
Le Mée-sur-Seine | 3 211 €/m2 | -7 % |
Mitry-Mory | 2 832 €/m2 | -10 % |
Ozoir-la-Ferrière | 3 751 €/m2 | -2 % |
Brie-Comte-Robert | 2 876 €/m2 | -7 % |
Moissy-Cramayel | 2 966 €/m2 | -16 % |
Noisiel | 3 509 €/m2 | -3 % |
Fontainebleau | 3 282 €/m2 | -2 % |
Coulommiers | 2 625 €/m2 | -15 % |
Lognes | 3 663 €/m2 | +4 % |
Saint-Fargeau-Ponthierry | 3 239 €/m2 | -8 % |
Lieusaint | 3 667 €/m2 | -7 % |
Montévrain | 4 057 €/m2 | -2 % |
Avon | 3 581 €/m2 | +4 % |
Vaires-sur-Marne | 3 438 €/m2 | -6 % |
Nemours | 2 538 €/m2 | -11 % |
Moret-Loing-et-Orvanne | 2 566 €/m2 | -6 % |
Claye-Souilly | 2 881 €/m2 | -16 % |
Provins | 2 837 €/m2 | -5 % |
Vaux-le-Pénil | 2 856 €/m2 | -12 % |
Cesson | 3 636 €/m2 | +9 % |
Thorigny-sur-Marne | 3 002 €/m2 | -13% |
Dammartin-en-Goële | 2 687 €/m2 | -8 % |
La Ferté-sous-Jouarre | 2 147 €/m2 | -9 % |
Serris | 4 498 €/m2 | -6 % |
Magny-le-Hongre | 4 259 €/m2 | -2 % |
Nangis | 2 394 €/m2 | -5 % |
Tournan-en-Brie | 3 211 €/m2 | -14 % |
Gretz-Armainvilliers | 2 844 €/m2 | -7 % |
Vert-Saint-Denis | 3 221 €/m2 | -14 % |
Émerainville | 4 068 €/m2 | -6 % |
Bailly-Romainvilliers | 3 319 €/m2 | -4 % |
Lésigny | 3 255 €/m2 | -21 % |
Othis | 2 694 €/m2 | -18 % |
Courtry | 2 659 €/m2 | -18 % |
Esbly | 3 020 €/m2 | -6 % |
Saint-Thibault-des-Vignes | 3 982 €/m2 | 0 % |
Champagne-sur-Seine | 2 780 €/m2 | -20 % |
Chessy | 4 898 €/m2 | -4 % |
Nandy | 2 756 €/m2 | -9 % |
Nanteuil-lès-Meaux | 2 615 €/m2 | -11 % |
Saint-Pathus | 2 598 €/m2 | -9 % |
Bois-le-Roi | 3 279 €/m2 | -3 % |
Fontenay-Trésigny | 2 630 €/m2 | -5 % |
Mouroux | 2 418 €/m2 | -5 % |
Quincy-Voisins | 2 718 €/m2 | -9 % |
Saint-Pierre-lès-Nemours | 2 187 €/m2 | -14 % |
Souppes-sur-Loing | 2 025 €/m2 | -10 % |
Crégy-lès-Meaux | 2 676 €/m2 | -12 % |
Trilport | 2 400 €/m2 | -20 % |
Mormant | 2 295 €/m2 | -14 % |
Villenoy | 3 411 €/m2 | +2 % |
La Ferté-Gaucher | 2 053 €/m2 | -4 % |
Brou-sur-Chantereine | 3 708 €/m2 | -13 % |
Crécy-la-Chapelle | 2 638 €/m2 | -7 % |
Jouarre | 2 191 €/m2 | -10 % |
Le Châtelet-en-Brie | 2 489 €/m2 | -13 % |
Guignes | 2 580 €/m2 | -7 % |
Pomponne | 3 993 €/m2 | -12 % |
Chanteloup-en-Brie | 3 946 €/m2 | -4 % |
Chevry-Cossigny | 2 976 €/m2 | -14 % |
Saint-Mard | 2 719 €/m2 | -12 % |
La Rochette | 3 445 €/m2 | +2 % |
Saint-Germain-sur-Morin | 3 014 €/m2 | -9 % |
Ferrières-en-Brie | 3 419 €/m2 | -10 % |
Boissise-le-Roi | 2 767 €/m2 | -15 % |
Montry | 2 638 €/m2 | -12% |
Varennes-sur-Seine | 2 419 €/m2 | -6 % |
hauconin-Neufmontiers | NC | NC |
Lizy-sur-Ourcq | 2 444 €/m2 | -4 % |
Thomery | 2 785 €/m2 | -13 % |
Dampmart | 3 014 €/m2 | -12 % |
Saint-Mammès | 2 440 €/m2 | -8 % |
Collégien | 4 153 €/m2 | -3 % |
Chaumes en Brie | 2 630 €/m2 | -5 % |
Servon | 2 848 €/m2 | -14 % |
Annet-sur-Marne | 3 048 €/m2 | -11 % |
Mareuil-lès-Meaux | 2 904 €/m2 | -10 % |
Saint-Soupplet | 2 376 €/m2 | -15 % |
Boissy-le-Châtel | 2 287 €/m2 | -9 % |
Verneuil-l’Étang | 2 379 €/m2 | -10 % |
Moussy-le-Neuf | 3 319 €/m2 | +5 % |
Évry-Grégy-sur-Yerre | 3 319 €/m2 | +5 % |
Pommeuse | 2 403 €/m2 | -3 % |
Pringy | 2 403 €/m2 | -3 % |
Château-Landon | 1 789 €/m2 | -12 % |
Faremoutiers | 2 483 €/m2 | -11 % |
Coupvray | 3 936 €/m2 | -8 % |
La Grande-Paroisse | 2 269 €/m2 | -5 % |
Rubelles | 2 936 €/m2 | -13 % |
Rozay-en-Brie | 2 300 €/m2 | -8 % |
Donnemarie-Dontilly | 2 019 €/m2 | -8 % |
Bourron-Marlotte | NC | NC |
Vulaines-sur-Seine | 2 649 €/m2 | -4 % |
Saint-Germain-Laval | 2 407 €/m2 | 0 % |
Montigny-sur-Loing | 2 467 €/m2 | -13 % |
Vernou-la-Celle-sur-Seine | 2 462 €/m2 | -10 % |
Guérard | 2 499 €/m2 | -9 % |
Héricy | 2 610 €/m2 | -4 % |
Chartrettes | 2 755 €/m2 | -11 % |
Grisy-Suisnes | 2 753 €/m2 | -14 % |
Cannes-Écluse | 2 905 €/m2 | -11 % |
Oissery | 2 605 €/m2 | -11 % |
Samoreau | 2 525 €/m2 | -5 % |
La Chapelle-la-Rein | 2 716 €/m2 | +2 % |
Longperrie | 2 678 €/m2 | -17 % |
Presles-en-Brie | 2 784 €/m2 | -14 % |


Commentaires