Prix de l'immobilier neuf -4e trimestre 2025 - Nouvelle-Aquitaine.
- bejurissite
- il y a 5 jours
- 4 min de lecture
CHARENTE (16) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
Angoulême | 2 688 €/m2 | -1 % |
Cognac | 2 401 €/m2 | -8 % |
Soyaux | 2 065 €/m2 | -8 % |
La Couronne | 1 997 €/m2 | 0 % |
Ruelle-sur-Touvre | 2 060 €/m2 | +1 % |
Saint-Yrieix-sur-Charente | 2 027 €/m2 | -8 % |
Gond-Pontouvre | 1 994 €/m2 | -6 % |
Champniers | 2 158 €/m2 | -6 % |
Barbezieux-Saint-Hilaire | 1 667 €/m2 | -13 % |
CHARENTE-MARITIME (17) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
La Rochelle | 5 568 €/m2 | +5 % |
Saintes | 2 358 €/m2 | +9 % |
Rochefort | 3 011 €/m2 | -8 % |
Royan | 3 962 €/m2 | +9 % |
Aytré | 4 247 €/m2 | -6 % |
Périgny | 4 161 €/m2 | -6 % |
Tonnay-Charente | 2 803 €/m2 | +14 % |
Saujon | 2 460 €/m2 | +2 % |
Lagord | 3 560 €/m2 | -9 % |
Saint-Pierre-d’Oléron | 3 897 €/m2 | -9 % |
Surgères | 2 105 €/m2 | -4 % |
Marennes-Hiers-Brouage | 2 611 €/m2 | -8 % |
CORREZE (19) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
Brive-la-Gaillarde | 2 816 €/m2 | -11 % |
Tulle | 1 992 €/m2 | +2 % |
Ussel | NC | NC |
Malemort | 1 966 €/m2 | -9 % |
Saint-Pantaléon-de-Larche | NC | NC |
Égletons | NC | NC |
Ussac | NC | NC |
Allassac | 2 241 €/m2 | -5 % |
CREUSE (23) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
Guéret | 1 326 €/m2 | +3 % |
La Souterraine | 1 520 €/m2 | -22 % |
Aubusson | 1 305 €/m2 | -4 % |
Bourganeuf | NC | NC |
Sainte-Feyre | 1 592 €/m2 | -10 % |
DORDOGNE (24) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
Périgueux | 2 289 €/m2 | -8 % |
Bergerac | 2 110 €/m2 | -2 % |
Boulazac Isle Manoire | 2 249 €/m2 | +9 % |
Sarlat-la-Canéda | 3 023 €/m2 | +37 % |
Coulounieix-Chamiers | 2 925 €/m2 | +10 % |
Trélissac | 2 167 €/m2 | -5 % |
Terrasson-Lavilledieu | 1 955 €/m2 | -6 % |
Saint-Astier | 1 760 €/m2 | -7 % |
Montpon-Ménestérol | 2 005 €/m2 | 0 % |
Notre-Dame-de-Sanilhac | NC | NC |
GIRONDE (33) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
Bordeaux | 4 219 €/m2 | -9 % |
Mérignac | 4 156 €/m2 | -9 % |
Pessac | 4 090 €/m2 | -6 % |
Talence | 4 413 €/m2 | -9 % |
Villenave-d’Ornon | 3 636 €/m2 | -9 % |
Saint-Médard-en-Jalles | 3 390 €/m2 | -11 % |
Bègles | 3 649 €/m2 | -7 % |
La Teste-de-Buch | 4 790 €/m2 | -4 % |
Gradignan | 3 606 €/m2 | -9 % |
Libourne | 2 293 €/m2 | -9 % |
Cenon | 3 479 €/m2 | -5 % |
Le Bouscat | 4 619 €/m2 | -8 % |
Eysines | 3 307 €/m2 | -11 % |
Lormont | 3 319 €/m2 | -7 % |
Bruges | 4 156 €/m2 | -7 % |
Floirac | 3 379 €/m2 | -7 % |
Cestas | 3 394 €/m2 | -7 % |
Ambarès-et-Lagrave | 3 209 €/m2 | -8 % |
Blanquefort | 3 485 €/m2 | -6 % |
Andernos-les-Bains | 4 597 €/m2 | -8 % |
Arcachon | 8 309 €/m2 | -5 % |
Saint-André-de-Cubzac | 2 224 €/m2 | -11 % |
Le Haillan | 3 361 €/m2 | -13 % |
Biganos | 3 268 €/m2 | -16 % |
Le Taillan-Médoc | 3 194 €/m2 | -11 % |
Mios | 2 961 €/m2 | -9 % |
Saint-Loubès | 2 626 €/m2 | -11 % |
Coutras | 1 797 €/m2 | -16 % |
Artigues-près-Bordeaux | 3 175 €/m2 | -11 % |
Parempuyre | 3 288 €/m2 | +3 % |
Lège-Cap-Ferret | 4 159 €/m2 | -18 % |
Le Teich | 3 783 €/m2 | -11 % |
Saint-Jean-d’Illac | 3 445 €/m2 | -9 % |
Carbon-Blanc | 3 351 €/m2 | -7 % |
Audenge | 3 656 €/m2 | -11 % |
Langon | 2 103 €/m2 | -12 % |
Martignas-sur-Jalle | 3 562 €/m2 | -8 % |
Bassens | 3 092 €/m2 | -7 % |
Saint-Aubin-de-Médoc | 3 430 €/m2 | -12 % |
Salles | 2 781 €/m2 | -12 % |
Lanton | 3 568 €/m2 | -17 % |
Le Pian-Médoc | 3 117 €/m2 | -10 % |
Arès | 4 606 €/m2 | -13 % |
Cadaujac | 2 989 €/m2 | -7 % |
LANDES (40) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
Mont-de-Marsan | 3 311 €/m2 | +9 % |
Dax | 2 966 €/m2 | -1 % |
Biscarrosse | 3 814 €/m2 | +2 % |
Saint-Paul-lès-Dax | 2 935 €/m2 | -5 % |
Tarnos | 3 953 €/m2 | +6 % |
Saint-Pierre-du-Mont | 2 932 €/m2 | +15 % |
Capbreton | 5 600 €/m2 | -18 % |
Soustons | 3 915 €/m2 | -5 % |
Mimizan | 3 778 €/m2 | -6 % |
Aire-sur-l’Adour | 1 660 €/m2 | -3 % |
Labenne | 4 730 €/m2 | +4 % |
LOT-ET-GARONNE (47) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
Agen | 2 294 €/m2 | -20 % |
Villeneuve-sur-Lot | 2 554 €/m2 | +16 % |
Marmande | 1 856 €/m2 | -7 % |
Le Passage | 2 114 €/m2 | +7% |
Tonneins | 1 789 €/m2 | -9 % |
Nérac | 2 055 €/m2 | +4 % |
Sainte-Livrade-sur-Lot | 2 094 €/m2 | -1 % |
Bon-Encontre | 2 205 €/m2 | 0 % |
PYRENEES-ATLANTIQUE (64) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
Pau | 3 424 €/m2 | -2 % |
Bayonne | 4 953 €/m2 | +2 % |
Anglet | 6 278 €/m2 | -3 % |
Biarritz | 9 114 €/m2 | -7 % |
Hendaye | 4 881 €/m2 | +1 % |
Saint-Jean-de-Luz | 6 225 €/m2 | +10 % |
Billère | 2 718 €/m2 | 0 % |
Lons | 2 847 €/m2 | +8 % |
Oloron-Sainte-Marie | 2 215 €/m2 | +10 % |
Orthez | 1 850 €/m2 | -16 % |
Lescar | 2 280 €/m2 | -10 % |
Urrugne | 7 904 €/m2 | +10 % |
Mourenx | NC | NC |
Boucau | 4 110 €/m2 | -2 % |
Jurançon | NC | NC |
Ciboure | 6 615 €/m2 | +10 % |
Hasparren | 3 012 €/m2 | -6 % |
DEUX-SEVRES (79) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
Niort | 2 673 €/m2 | -11 % |
Bressuire | 1 836 €/m2 | -13 % |
Parthenay | 1 770 €/m2 | -3 % |
Mauléon | 1 733 €/m2 | -17 % |
Chauray | 2 170 €/m2 | -6 % |
Saint-Maixent-l’École | 1 625 €/m2 | -14 % |
Nueil-les-Aubiers | NC | NC |
VIENNE (86 ) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
Poitiers | 2 835 €/m2 | -3 % |
Châtellerault | 1 983 €/m2 | +2 % |
Buxerolles | 2 785 €/m2 | -17 % |
Jaunay-Marigny | 1 879 €/m2 | -4 % |
Chauvigny | 1 728 €/m2 | -12 % |
Saint-Benoît | 2 435 €/m2 | -10 % |
Loudun | 1 713 €/m2 | -4 % |
Montmorillon | 1 718 €/m2 | -2 % |
Migné-Auxances | 2 092 €/m2 | -6 % |
Naintré | 1 768 €/m2 | -8 % |
Vouneuil-sous-Biard | 2 629 €/m2 | 0 % |
Saint-Martin-la-Pallu | 1 839 €/m2 | +1 % |
HAUTE-VIENNE (87) :
Ville | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
Limoges | 2 710 €/m2 | -17 % |
Saint-Junien | 1 910 €/m2 | -2 % |
Panazol | 2 302 €/m2 | -5% |
Couzeix | 2 336 €/m2 | -6 % |
Isle | 2 196 €/m2 | -8 % |
Saint-Yrieix-la-Perche | 1 712 €/m2 | -1 % |
Feytiat | 2 295 €/m2 | -1 % |
Le Palais-sur-Vienne | 2 099 €/m2 | -4 % |
Aixe-sur-Vienne | 2 187 €/m2 | -4 % |


Commentaires