Loyers de référence - T4 et + - 4e arrondissement.
- bejurissite
- 17 sept.
- 2 min de lecture
LOCATIONS NUES :
Logements construits avant 1946.
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 19.0 €/m² | 27.2 €/m² | 32.6 €/m² |
Saint-Gervais | 19.1 €/m² | 27.3 €/m² | 32.8 €/m² |
Arsenal | 19.0 €/m² | 27.2 €/m² | 32.6 €/m² |
Notre-Dame | 19.0 €/m² | 27.2 €/m² | 32.6 €/m |
Logements construits entre 1946 et 1970 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 17.2 €/m² | 24.6 €/m² | 29.5 €/m² |
Saint-Gervais | 17.4 €/m² | 24.8 €/m² | 29.8 €/m² |
Arsenal | 17.2 €/m² | 24.6 €/m² | 29.5 €/m² |
Notre-Dame | 17.2 €/m² | 24.6 €/m² | 29.5 €/m² |
Logements construits entre 1971 et 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 16.7 €/m² | 23.8 €/m² | 28.6 €/m² |
Saint-Gervais | 17.9 €/m² | 25.6 €/m² | 30.7 €/m² |
Arsenal | 16.7 €/m² | 23.8 €/m² | 28.6 €/m² |
Notre-Dame | 16.7 €/m² | 23.8 €/m² | 28.6 €/m² |
Logements construits après 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 19.3 €/m² | 27.6 €/m² | 33.1 €/m² |
Saint-Gervais | 18.4 €/m² | 26.3 €/m² | 31.6 €/m² |
Arsenal | 13.4 €/m² | 19.2 €/m² | 23.0 €/m² |
Notre-Dame | 19.3 €/m | 27.6 €/m² | 33.1 €/m² |
LOCATION MEUBLEES :
Logements construits avant 1946.
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 21.7 €/m² | 31.0 €/m² | 37.2 €/m² |
Saint-Gervais | 21.8 €/m² | 31.1 €/m² | 37.3 €/m² |
Arsenal | 21.7 €/m² | 31.0 €/m² | 37.2 €/m² |
Notre-Dame | 21.7 €/m² | 31.0 €/m² | 37.2 €/m² |
Logements construits entre 1946 et 1970 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 19.6 €/m | 28.0 €/m² | 33.6 €/m² |
Saint-Gervais | 19.8 €/m² | 28.3 €/m² | 34.0 €/m² |
Arsenal | 19.6 €/m² | 28.0 €/m² | 33.6 €/m² |
Notre-Dame | 19.6 €/m² | 28.0 €/m² | 33.6 €/m² |
Logements construits entre 1971 et 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 19.0 €/m² | 27.1 €/m² | 32.5 €/m² |
Saint-Gervais | 20.4 €/m² | 29.2 €/m² | 35.0 €/m² |
Arsenal | 19.0 €/m² | 27.1 €/m² | 32.5 €/m² |
Notre-Dame | 19.0 €/m² | 27.1 €/m² | 32.5 €/m² |
Logements construits après 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 22.1 €/m² | 31.5 €/m² | 37.8 €/m² |
Saint-Gervais | 21.0 €/m² | 30.0 €/m² | 36.0 €/m² |
Arsenal | 22.1 €/m² | 31.5 €/m² | 37.8 €/m² |
Notre-Dame | 22.1 €/m² | 31.5 €/m² | 37.8 €/m² |


Commentaires