Loyers de référence - T3 - 4e arrondissement.
- bejurissite
- 17 sept.
- 2 min de lecture
LOCATIONS NUES :
Logements construits avant 1946.
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 20.4 €/m² | 29.2 €/m² | 35.0 €/m² |
Saint-Gervais | 18.8 €/m | 26.8 €/m² | 32.2 €/m² |
Arsenal | 20.4 €/m² | 29.2 €/m² | 35.0 €/m² |
Notre-Dame | 20.4 €/m² | 29.2 €/m² | 35.0 €/m² |
Logements construits entre 1946 et 1970 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 16.4 €/m² | 23.4 €/m² | 28.1 €/m² |
Saint-Gervais | 16.5 €/m² | 23.5 €/m² | 23.5 €/m² |
Arsenal | 16.4 €/m² | 23.4 €/m² | 28.1 €/m² |
Notre-Dame | 16.4 €/m² | 23.4 €/m² | 28.1 €/m² |
Logements construits entre 1971 et 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 17.2 €/m² | 24.5 €/m² | 29.4 €/m² |
Saint-Gervais | 18.5 €/m | 26.4 €/m² | 31.7 €/m² |
Arsenal | 17.2 €/m² | 24.5 €/m² | 29.4 €/m² |
Notre-Dame | 17.2 €/m² | 24.5 €/m² | 29.4 €/m² |
Logements construits après 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 18.7 €/m² | 26.7 €/m² | 32.0 €/m² |
Saint-Gervais | 17.1 €/m² | 24.4 €/m² | 29.3 €/ |
Arsenal | 18.7 €/m² | 26.7 €/m² | 32.0 €/m |
Notre-Dame | 18.7 €/m² | 26.7 €/m² | 32.0 €/m² |
LOCATION MEUBLEES :
Logements construits avant 1946.
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 23.3 €/m² | 33.3 €/m² | 40.0 €/m² |
Saint-Gervais | 21.4 €/ | 30.6 €/m² | 36.7 €/ |
Arsenal | 23.3 €/m² | 33.3 €/m² | 40.0 €/m² |
Notre-Dame | 23.3 €/m² | 33.3 €/m² | 40.0 €/m² |
Logements construits entre 1946 et 1970 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 18.7 €/m² | 26.7 €/m² | 32.0 €/m² |
Saint-Gervais | 18.8 €/m² | 26.8 €/m² | 32.2 €/m² |
Arsenal | 18.7 €/m² | 26.7 €/m² | 32.0 €/m² |
Notre-Dame | 18.7 €/m² | 26.7 €/m² | 32.0 €/m² |
Logements construits entre 1971 et 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 19.5 €/m² | 27.9 €/m² | 33.5 €/m |
Saint-Gervais | 21.1 €/m² | 30.1 €/m² | 36.1 €/m² |
Arsenal | 19.5 €/m² | 27.9 €/m² | 33.5 €/m² |
Notre-Dame | 19.5 €/m² | 27.9 €/m² | 33.5 €/m² |
Logements construits après 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint-Merri | 21.3 €/m² | 30.4 €/m² | 36.5 €/m² |
Saint-Gervais | 19.5 €/m² | 27.8 €/m² | 33.4 €/m² |
Arsenal | 21.3 €/m² | 30.4 €/m² | 36.5 €/m² |
Notre-Dame | 21.3 €/m² | 30.4 €/m² | 36.5 €/m² |


Commentaires