Loyers de référence T4 et + - 2e arrondissement.
- bejurissite
- 16 sept.
- 2 min de lecture
LOCATIONS NUES :
Logements construits avant 1946.
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Gaillon | 19.0 €/m | 27.2 €/m² | 32.6 €/m² |
Vivienne | 19.1 €/m² | 27.3 €/m² | 32.8 €/m² |
19.1 €/m² | 27.3 €/m² | 32.8 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 19.1 €/m² | 27.3 €/m² | 32.8 €/m² |
Logements construits entre 1946 et 1970 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Gaillon | 17.2 €/m² | 24.6 €/m² | 29.5 €/m² |
Vivienne | 17.4 €/m² | 24.8 €/m² | 29.8 €/m² |
17.4 €/m² | 24.8 €/m² | 29.8 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 17.4 €/m² | 24.8 €/m² | 29.8 €/m² |
Logements construits entre 1971 et 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Gaillon | 16.7 €/m² | 23.8 €/m² | 28.6 €/m² |
Vivienne | 17.9 €/m² | 25.6 €/m² | 30.7 €/m |
17.9 €/m | 25.6 €/m² | 30.7 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 17.9 €/m² | 25.6 €/m² | 30.7 €/m² |
Logements construits après 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Gaillon | 19.3 €/m² | 27.6 €/m² | 33.1 €/m² |
Vivienne | 18.4 €/m² | 26.3 €/m² | 31.6 €/m² |
18.4 €/m² | 26.3 €/m² | 31.6 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 18.4 €/m² | 26.3 €/m² | 31.6 €/m² |
LOCATIONS MEUBLEES :
Logements construits avant 1946 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Gaillon | 21.7 €/m² | 31.0 €/m² | 37.2 €/m² |
Vivienne | 21.8 €/m² | 31.1 €/m | 37.3 €/m² |
21.8 €/m | 31.1 €/m² | 37.3 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 21.8 €/m² | 31.1 €/m² | 37.3 €/m² |
Logements construits entre 1946 et 1970 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Gaillon | 19.6 €/m² | 28.0 €/m² | 33.6 €/m² |
Vivienne | 19.8 €/m² | 28.3 €/m² | 34.0 €/m² |
19.8 €/m² | 28.3 €/m² | 34.0 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 19.8 €/m² | 28.3 €/m² | 34.0 €/m² |
Logements construits entre 1971 et 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Gaillon | 19.0 €/m² | 27.1 €/m² | 32.5 €/m² |
Vivienne | 20.4 €/m | 29.2 €/m² | 35.0 €/m² |
20.4 €/m² | 29.2 €/m² | 35.0 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 20.4 €/m² | 29.2 €/m² | 35.0 €/m² |
Logements construits après 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Gaillon | 22.1 €/m² | 31.5 €/m² | 37.8 €/m² |
Vivienne | 21.0 €/m²² | 30.0 €/m² | 36.0 €/m² |
21.0 €/m² | 30.0 €/m² | 36.0 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 21.0 €/m² | 30.0 €/m² | 36.0 €/m² |



Commentaires