Loyers de référence T2 - 2e arrondissement.
- bejurissite
- 15 sept.
- 2 min de lecture
LOCATIONS NUES :
Logements construits avant 1946.
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
Gaillon | 21.5 €/m² | 30.7 €/m² | 36.8 €/m² |
Vivienne | 21.1 €/m² | 30.1 €/m² | 36.1 €/m² |
36.1 €/m² | 30.1 €/m² | 36.1 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 21.1 €/m² | 30.1 €/m² | 36.1 €/m² |
Logements construits entre 1946 et 1970 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
Gaillon | 20.0 €/m² | 28.5 €/m² | 34.2 €/m² |
Vivienne | 18.2 €/m² | 26.0 €/m² | 31.2 €/m² |
18.2 €/m | 26.0 €/m² | 31.2 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 18.2 €/m² | 26.0 €/m² | 31.2 €/m² |
Logements construits entre 1971 et 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
Gaillon | 20.5 €/m² | 29.3 €/m² | 35.2 €/m² |
Vivienne | 17.2 €/m² | 24.6 €/m² | 29.5 €/m² |
17.2 €/m² | 24.6 €/m² | 29.5 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 17.2 €/m² | 24.6 €/m² | 29.5 €/m² |
Logements construits après 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
Gaillon | 19.7 €/m² | 28.1 €/m² | 33.7 €/m² |
Vivienne | 17.4 €/m² | 24.9 €/m² | 29.9 €/m² |
17.4 €/m² | 24.9 €/m² | 29.9 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 17.4 €/m² | 24.9 €/m | 29.9 €/m² |
LOCATIONS MEUBLEES :
Logements construits avant 1946.
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
Gaillon | 24.5 €/m² | 35.0 €/m² | 42.0 €/m² |
Vivienne | 24.0 €/m² | 34.3 €/m² | 41.2 €/ |
24.0 €/m² | 34.3 €/m² | 41.2 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 24.0 €/m² | 34.3 €/m² | 41.2 €/m² |
Logements construits entre 1946 et 1970 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
Gaillon | 24.5 €/m² | 35.0 €/m² | 42.0 €/m² |
Vivienne | 24.0 €/m² | 34.3 €/m² | 41.2 €/m² |
24.0 €/m² | 34.3 €/m² | 41.2 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 24.0 €/m² | 34.3 €/m² | 41.2 €/m² |
Logements construits entre 1971 et 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
Gaillon | 23.4 €/m² | 33.4 €/m | 40.1 €/m² |
Vivienne | 19.6 €/m² | 28.0 €/m² | 33.6 €/m² |
19.6 €/m² | 28.0 €/m² | 33.6 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 19.6 €/m² | 28.0 €/m² | 33.6 €/m² |
Logements construits après 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
Gaillon | 22.4 €/m² | 32.0 €/m² | 38.4 €/m² |
Vivienne | 19.9 €/m² | 28.4 €/m² | 34.1 €/m² |
19.9 €/m² | 28.4 €/m² | 34.1 €/m | |
Bonne Nouvelle | 19.9 €/m² | 28.4 €/m² | 34.1 €/m² |


Commentaires