Loyers de marché 2024 - Provence-Alpes-Côte-d'Azur.
- bejurissite
- 25 août
- 4 min de lecture
ALPES-DE-HAUTES-PROVENCE (04) :
Ville | Loyer mensuel au m²appartement T1 et T2 | Loyer mensuel au m² pour les appartements T3 et + | Loyer mensuel moyen au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Manosque | 13.7 € | 10.7 € | 13.1 € |
Digne-les-Bains | 12.6 € | 9.9 € | 10.6 € |
Sisteron | 13 € | 9.4 € | 10 € |
Oraison | 12.9 € | 9.9 € | 9.9 € |
Château-Arnoux-Saint-Auban | 12.6 € | 9.8 € | 10.6 € |
Forcalquier | 13 € | 10 € | 10 € |
HAUTES-ALPES (05) :
Ville | Loyer mensuel au m²appartement T1 et T2 | Loyer mensuel au m² pour les appartements T3 et + | Loyer mensuel moyen au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Gap | 13.7 € | 11.1 € | 11.9 € |
Briançon | 15.8 € | 12.8 € | 9.7 € |
Embrun | 14.3 € | 10.9 € | 10.9 € |
Laragne-Montéglin | 12 € | 9.1 € | 9.7 € |
Veynes | 11.2 € | 9.2 € | 8.5 € |
Chorges | 13.5 € | 10.2 € | 9.7 € |
La Bâtie-Neuve | 12.4 € | 9.6 € | 9.7 € |
L’Argentière-la-Bessée | 13 € | 9.1 € | 9.7 € |
Guillestre | 13.6 € | 9.2 € | 9.7 € |
ALPES-MARITIMES (06) :
Ville | Loyer mensuel au m²appartement T1 et T2 | Loyer mensuel au m² pour les appartements T3 et + | Loyer mensuel moyen au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Nice | 21.8 € | 18.6 € | 20.5 € |
Antibes | 21.6 € | 18.6 € | 20.1 € |
Cannes | NC | NC | NC |
Grasse | 17.9 € | 14.5 € | 17.8 € |
Cagnes-sur-Mer | 21.5 € | 17.8 € | 19.6 € |
Le Cannet | 21 € | 17.5 € | 19.2 € |
Saint-Laurent-du-Var | 21.7 € | 17.5 € | 18.8 € |
Menton | 20.7 € | 10.6 € | 16.3 € |
Vallauris | 20.2 € | 16.2 € | 20.6 € |
Mandelieu-la-Napoule | 21.5 € | 18.5 € | 19.4 € |
Mougins | 20.8 € | 16.8 € | 22.6 € |
Vence | 20.1 € | 16.9 € | 20 € |
Villeneuve-Loubet | 22.8 € | 21.3 € | 21.1 € |
Beausoleil | 30.7 € | 30.8 € | 16.3 € |
Valbonne | 21.8 € | 19.7 € | 21.6 € |
Carros | 20.2 € | 16 € | 18.1 € |
Roquebrune-Cap-Martin | 25 € | 24.6 € | 16.3 € |
La trinité | 19.8 € | 14.7 € | 21.3 € |
Biot | 21.1 € | 21.6 € | 22.1 € |
Mouans-Sartoux | 20.4 € | 16.6 € | 20.7 € |
Peymeinade | 19.1 € | 14.6 € | 16.4 € |
La Colle-sur-Loup | 20.4 € | 17.2 € | 19.7 € |
Pégomas | 20.9 € | 15.7 € | 18.3 € |
Contes | 17 € | 14.1 € | 15.9 € |
Roquefort-les-Pins | 22 € | 20.4 € | 21 € |
La Gaude | 20 € | 15.2 € | 13.5 € |
La Roquette-sur-Siagne | 20.2 € | 15.9 € | 20.7 € |
BOUCHES-DU-RÔNE (13) :
Ville | Loyer mensuel au m²appartement T1 et T2 | Loyer mensuel au m² pour les appartements T3 et + | Loyer mensuel moyen au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Marseille | 18 € | 14.5 € | 17 € |
Aix-en-Provence | 21.6 € | 17 € | 18.8 € |
Arles | 15.3 € | 11.4 € | 12.3 € |
Martigues | 17.6 € | 13.2 € | 15.3 € |
Aubagne | 17.9 € | 13.2 € | 17.4 € |
Salon-de-Provence | 19.4 € | 12.3 € | 14.2 € |
Istres | 16.7 € | 12.7 € | 13.4 € |
La Ciotat | 19.7 € | 16.6 € | 19.2 € |
Vitrolles | 19.2 € | 13.4 € | 16.6 € |
Marignane | 18.3 € | 13.2 € | 14.8 € |
Miramas | 16.1 € | 12.3 € | 13.3 € |
Les Pennes-Mirabeau | 19.6 € | 14.7 € | 15.5 € |
Allauch | 19.4 € | 14.3 € | 16.2 € |
Gardanne | 18 € | 13.6 € | 14.2 € |
Port-de-Bouc | 15.9 € | 12.2 € | 13.6 € |
Fos-sur-Mer | 16.9 € | 12.3 € | 13.5 € |
Châteaurenard | 14.4 € | 10.5 € | 11.2 € |
Châteauneuf-les-Martigues | 19.9 € | 13.3 € | 14.8 € |
Tarascon | 13.8 € | 10.3 € | 10.6 € |
Bouc-Bel-Air | 19.8 € | 16.4 € | 17.5 € |
Saint-Martin-de-Crau | 19.2 € | 14.5 € | 13 € |
Berre-l’Étang | 17.2 € | 12.8 € | 13.7 € |
Rognac | 17.9 € | 13.5 € | 14.6 € |
Auriol | 16.9 € | 12.6 € | 13.8 € |
Trets | 16.8 € | 12.6 € | 12.9 € |
Septèmes-les-Vallons | 18.7 € | 13.7 € | 14.6 € |
Plan-de-Cuques | 19.8 € | 15.7 € | 17 € |
Pélissanne | 17.1 € | 12.9 € | 13.8 € |
Saint-Rémy-de-Provence | 15.6 € | 13.4 € | 13.2 € |
Fuveau | 18.5 € | 14.8 € | 14 € |
Cabriès | 20.2 € | 16.3 € | 19.1 € |
Lambesc | 16.8 € | 13.2 € | 13.6 € |
Gignac-la-Nerthe | 18.2 € | 15.1 € | 14.8 € |
Roquevaire | 16.9 € | 12.7 € | 16.4 € |
Velaux | 18.9 € | 13.4 € | 14.6 € |
Lançon-Provence | 17.1 € | 13.8 € | 13.4 € |
Port-Saint-Louis-du-Rhône | 14.5 € | 10.8 € | 12.8 € |
Venelles | 18.2 € | 16.7 € | 17.8 € |
Saint-Chamas | 16.5 € | 12.6 € | 12.5 € |
La Fare-les-Oliviers | 17.2 € | 13.2 € | 13.8 € |
Éguilles | 19.8 € | 16.4 € | 17.2 € |
Sausset-les-Pins | 21.8 € | 17.9 € | 19 € |
Cassis | 22.1 € | 19.6 € | 22 € |
Sénas | 15.6 € | 11.5 € | 11.6 € |
Eyguières | 16.2 € | 13.8 € | 13.6 € |
Carnoux-en-Provence | 19.3 € | 15.3 € | 17.9 € |
VAR (83) :
Ville | Loyer mensuel au m²appartement T1 et T2 | Loyer mensuel au m² pour les appartements T3 et + | Loyer mensuel moyen au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Avignon | 14.3 € | 10.1 € | 11.1 € |
Orange | 13.2 € | 9.6 € | 10.4 € |
Carpentras | 13.2 € | 9.4 € | 10.4 € |
Cavaillon | 13.9 € | 10.4 € | 10.7 € |
Pertuis | 16.2 € | 12 € | 12.6 € |
L’Isle-sur-la-Sorgue | 15.8 € | 11.8 € | 12.5 € |
Sorgues | 13.9 € | 10 € | 10.7 € |
Le Pontet | 14.5 € | 10.5 € | 11.7 € |
Bollène | 11.3 € | 9 € | 10.2 € |
Monteux | 14 € | 11 € | 10.8 € |
Apt | 13.5 € | 9.5 € | 11.8 € |
Vedène | 14.9 € | 11.4 € | 11.8 € |
Pernes-les-Fontaines | 15.2 € | 10 € | 10.8 € |
Valréas | 11.4 € | 7.8 € | 9.5 € |
Le Thor | 15.1 € | 10.9 € | 11.3 € |
Entraigues-sur-la Sorgue | 13.6 € | 10.9 € | 9.8 € |
Morières-lès-Avignon | 14.6 € | 11 € | 11.4 € |
Vaison-la-Romaine | 12.8 € | 9.7 € | 10.3 € |


Commentaires