Loyers de marché en 2024 - Grand-Est.
- bejurissite
- 9 août
- 5 min de lecture
ARDENNES (08) :
Ville | Loyer mensuel par m²pour les appartements T1 et T2 | Loyer mensuel par m² pour les appartements T3 et + | Loyer mensuel au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Charleville-Mézières | 11.4 € | 8.2 € | 8.5 € |
Sedan | 10.2 € | 8.2 € | 8.3 € |
Rethel | 12.2 € | 8.5 € | 7.3 € |
Givet | 9.3 € | 7.2 € | 7.7 € |
Revin | 8.9 € | 6.2 € | 6 € |
Nouzonville | 9.3 € | 6.2 € | 6.7 € |
Bogny-sur-Meuse | 9.2 € | 6.3 € | 6.8 € |
Vouziers | 9.8 € | 6.8 € | 7.2 € |
Vrigne aux Bois | 9.9 € | 8.2 € | 6.9 € |
AUBE (10) :
Ville | Loyer mensuel par m²pour les appartements T1 et T2 | Loyer mensuel par m² pour les appartements T3 et + | Loyer mensuel au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Troyes | 12.6 € | 9.5 € | 10.2 € |
Romilly-sur-Seine | 7.4 € | 7.9 € | 9.8 € |
La Chapelle-Saint-Luc | 12.9 € | 8.2 € | 9.8 € |
Saint-André-les-Vergers | 12.4 € | 11.2 € | 10.2 € |
Sainte-Savine | 12.4 € | 10.1 € | |
Saint-Julien-les-Villas | 12.9 € | 9.9 € | 10.4 € |
Nogent-sur-Seine | 12 € | 8.7 € | 9 € |
Bar-sur-Aube | 9 € | 6.5 € | 7.3 € |
Pont-Sainte-Marie | 12.9 € | 9 € | 9.8 € |
Rosières-près-Troyes | 11.5 € | 11.3 € | 10.1 € |
MARNE (51) :
Ville | Loyer mensuel par m²pour les appartements T1 et T2 | Loyer mensuel par m² pour les appartements T3 et + | Loyer mensuel au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Reims | 14.5 € | 11.6 € | 11.9 € |
Châlons-en-Champagne | 12.2 € | 9.4 € | 9.1 € |
Épernay | 12.3 € | 9 € | 8.5 € |
Vitry-le-François | 10.5 € | 7.5 € | 7.2 € |
Tinqueux | 11.5 € | 11.5 € | 12.2 € |
Bétheny | 10.6 € | 10.6 € | 8.4 € |
Cormontreuil | 15.4 € | 12.4 € | 12.9 € |
Aÿ-Champagne | 11.7 € | 8.7 € | 8.4 € |
Saint-Memmie | 13.4 € | 9 € | 8.3 € |
HAUTE-MARNE (52) :
Ville | Loyer mensuel par m²pour les appartements T1 et T2 | Loyer mensuel par m² pour les appartements T3 et + | Loyer mensuel au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Saint-Dizier | 8.1 € | 7.1 | 8.1 € |
Chaumont | 8.7 € | 7.9 € | 5.3 € |
Langres | 11 € | 7.7 € | 7.6 € |
MEURTHE-ET-MOSELLE (54) :
Ville | Loyer mensuel par m²pour les appartements T1 et T2 | Loyer mensuel par m² pour les appartements T3 et + | Loyer mensuel au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Nancy | 13.7 € | 10.8 € | 11.9 € |
Vandoeuvre-lès-Nancy | 13.7 € | 10.7 € | 11.2 € |
Lunéville | 9.9 € | 8..1 € | 9.5 € |
Toul | 11 € | 8.1 € | 9.9 € |
Pont-à-Mousson | 11.9 € | 8.9 € | 8.9 € |
Villers-lès-Nancy | 14 € | 11.6 € | 10.8 € |
Longwy | 13.9 € | 11.3 € | 12.2 € |
Laxou | 13.2 € | 10.4 € | 10.5 € |
Maxéville | 13.2 € | 10.1 € | 10 € |
Dombasle-sur-Meurthe | 12.5 € | 9.6 € | 10.3 € |
Saint-Max | 13.7 € | 10.6 € | 10.2 € |
Villerupt | 16.9 € | 12.2 € | 12.5 € |
Jarville-la-Malgrange | 13.8 € | 9.9 € | 11.2 € |
Essey-lès-Nancy | 14.8 € | 12 € | 10.6 € |
Tomblaine | 10.2 € | 11.1 | 11.5 € |
Mont-Saint-Martin | 11.3 € | 11.3 € | 10.2 € |
Val de Briey | 12.4 € | 9.6 € | 9.4 € |
Jarny | 12.4 € | 9.7 € | 9.5 € |
Malzéville | 13 € | 10.1 € | 10 € |
Saint-Nicolas-de-Port | 10.9 € | 8.4 € | 9.9 € |
Neuves-Maisons | 11.5 € | 9.1 € | 9.1 € |
Champigneulles | 13.7 € | 9.1 € | 10 € |
Frouard | 11.9 € | 9.1 € | 9.4 € |
Laneuveville-devant-Nancy | 12.6 € | 9.8 € | 10 € |
Ludres | 13.3 € | 10.7 € | 10 € |
Homécourt | 11 € | 7.7 € | 10 € |
Liverdun | 10.9 € | 9.1 € | 9.7 € |
Heillecourt | 14.1 € | 11.1 € | 11.3 € |
Longuyon | 11.9 € | 8.8 € | 10.2 € |
MEUSE (55) :
Ville | Loyer mensuel par m²pour les appartements T1 et T2 | Loyer mensuel par m² pour les appartements T3 et + | Loyer mensuel au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Verdun | 10.6 € | 8.4 € | 8.4 € |
Bar-le-Duc | 10 € | 7.4 € | 7.5 € |
Commercy | 9.9 € | 6.6 € | 7.2 € |
Saint-Mihiel | 9.5 € | 6.1 € | 6.6 € |
Ligny-en-Barrois | 9 € | 5.9 € | 6.4 € |
MOSELLE (57) :
Ville | Loyer mensuel par m²pour les appartements T1 et T2 | Loyer mensuel par m² pour les appartements T3 et + | Loyer mensuel au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Metz | 15 € | 10.6 € | 11.6 € |
Thionville | 19 € | 12.7 € | 13.6 € |
Forbach | 11.6 € | 8.1 € | 8.3 € |
Montigny-lès-Metz | 14.7 € | 11.3 € | 11.4 € |
Sarreguemines | 11.7 € | 8.4 € | 9.1 € |
Yutz | 16 € | 12.8 € | 13.7 € |
Saint-Avold | 11.3 € | 8 € | 9.8 € |
Hayange | 13.8 € | 10.2 € | 10.7 € |
Fameck | 15.2 € | 11.5 € | 12.1 € |
Woippy | 13.6 € | 12.1 € | 10.9 € |
Creutzwald | 10.7 € | 8.1 € | 9.6 € |
Freyming-Merlebach | 10.8 € | 7.8 € | 9.1 € |
Sarrebourg | 12.2 € | 8.8 € | 8.2 € |
Stiring-Wendel | 11.6 € | 7.9 € | 8.5 € |
Florange | 15.3 € | 11.7 € | 11.4 € |
Maizières-lès-Metz | 13.6 € | 11.1 € | 12.1 € |
Amnéville | 13.6 € | 9.3 € | 9.4 € |
Marly | 15 € | 11.3 € | 11.6 € |
Rombas | 13.6 € | 9.3 € | 9.4 € |
Hagondange | 15.4 € | 11 € | 11.4 € |
Moyeuvre-Grande | 12.3 € | 8.6 € | 9.3 € |
Talange | 14.4 € | 9 € | 11.1 € |
Hettange-Grande | 18.7 € | 14.6 € | 14.2 € |
Guénange | 16.4 € | 11.9 € | 12.6 € |
Terville | 17.1 € | 12.9 € | 11.4 € |
Hombourg-Haut | 10.5 € | 7.4 € | 9.3 € |
HAUT-RHIN (68) :
Ville | Loyer mensuel par m²pour les appartements T1 et T2 | Loyer mensuel par m² pour les appartements T3 et + | Loyer mensuel au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Mulhouse | 13.5 € | 10.2 € | 11.6 € |
Colmar | 14.3 € | 11.2 € | 11.2 € |
Saint-Louis | 16.6 € | 13.7 € | 15.7 € |
Illzach | 14.6 € | 11.8 € | 12.2 € |
Wittenheim | 13.7 € | 10.5 € | 12 € |
Rixheim | 15.4 € | 12.2 € | 13.5 € |
Kingersheim | 15.3 € | 11.3 € | 12.4 € |
Riedisheim | 14.6 € | 11.3 € | 13.3 € |
Cernay | 13.9 € | 9.2 € | 11.5 € |
Guebwiller | 12.9 € | 9.6 € | 12.2 € |
Wittelsheim | 13.2 € | 10 € | 12.1 € |
Pfastatt | 14.6 € | 11.5 € | 12.3 € |
Thann | 12.1 € | 10 € | 9.9 € |
Brunstatt-Didenheim | 14.3 € | 12.2 € | 12 € |
Wintzenheim | 15.7 € | 11.5 € | 13.3 € |
Ensisheim | 14.7 € | 10.8 € | 13.2 € |
Soultz-Haut-Rhin | 12.8 € | 9.4 € | 11.3 € |
Huningue | 16.6 € | 13.5 € | 16.5 € |
Lutterbach | 14.6 € | 11.5 € | 12.3 € |
Altkirch | 13.5 € | 10.2 € | 10.8 € |
Horbourg-Wihr | 13.9 € | 11.1 € | 12 € |
VOSGES (88) :
Ville | Loyer mensuel par m²pour les appartements T1 et T2 | Loyer mensuel par m² pour les appartements T3 et + | Loyer mensuel au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Épinal | 11.8 € | 9 € | 9 € |
Saint-Dié-des-Vosges | 11.3 € | 8.1 € | 8.8 € |
Gérardmer | 10.1 € | 7.3 | 8.5 € |
Remiremont | 11.3 € | 8.7 € | 8.9 € |
Neufchâteau | 10.2 € | 7.1 € | 7.2 € |
Raon-l’Étape | 10.5 € | 7.2 € | 7.8 € |
Rambervillers | 9.6 € | 6.3 € | 6.5 € |
Vittel | 11.9 € | 8.4 € | 7.4 € |
Charmes | 11.4 € | 6.3 € | 9.1 € |
La Bresse | 12.3 € | 8.1 € | 8.5 € |


Commentaires