Loyer de marché ville par ville en 2024 - Auvergne-Rhône-Alpes.
- bejurissite
- 7 août
- 5 min de lecture
Ain (01) :
Villes | Loyer au m² pour un appartement T1 et T2 | Loyer au m² pour un appartement T3 et + | Loyer au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Bourg-en-Bresse | 13 € | 10.1 € | 10.5 € |
Oyonnax | 11.8 € | 10.4 € | 11.4 € |
Ambérieu-en-Bugey | 13.5 € | 107 € | 10.1 € |
Gex | 21.9 € | 19.7 € | 21.5 € |
Saint-Genis-Pouilly | 22.7 € | 18.8 € | 21.5 € |
Miribel | 16.2 € | 13.5 € | 13.89 € |
Ferney-Voltaire | 35.4 € | 23.7 € | 23.3 € |
Divonne-les-Bains | 27.5 € | 25 € | 27 € |
ALLIER (03) :
Villes | Loyer mensuel en euro au m² appartement T1 et T2 | Loyer au m² pour un appartement T3 et + | Loyer au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Montluçon | 10 € | 7.8 € | 8.2 € |
Vichy | 12.2 € | 10.6 € | 9.2 € |
Moulins | 11.7 € | 8.9 € | 8.4 € |
Cusset | 12.4 € | 9.1 € | 8.6 € |
Domérat | 11.2 € | 7.4 € | 8.1 € |
Bellerive-sur-Allier | 12.8 € | 8.9 € | 9.1 € |
CANTAL (15) :
Villes | Loyer mensuel moyen en euros au m² des appartement T1 et T2 | Loyer au m² pour un appartement T3 et + | Loyer au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Aurillac | 10.8 € | 9.8 € | 9.2 € |
Saint-Flour | 9.8 € | 7.3 € | 8 € |
Arpajon-sur-Cère | 11 € | 9.4 € | 8.3 € |
DRÔME (26) :
Villes | Loyer mensuel moyen en euros au m² des appartement T1 et T2 | Loyer au m² pour un appartement T3 et + | Loyer au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Valence | 10.1 € | 10.2 € | 12 € |
Montélimar | 13 € | 9 € | 10.8 € |
Romans-sur-Isère | 12.2 € | 9 € | 10.6 € |
Bourg-lès-Valence | 12.4 € | 10.1 € | 12 € |
Pierrelatte | 12.5 € | 9.3 € | 10.1 € |
Bourg-de-Péage | 12.7 € | 9.5 € | 10.7 € |
Saint-Paul-Trois-Châteaux | 12.7 € | 9.5 € | 9.3 € |
Portes-lès-Valence | 15.5 € | 10.6 € | 11.8 € |
Livron-sur-Drôme | 12.2 € | 9.6 € | 10.3 € |
Crest | 12.6 € | 9.7 € | 10.2 € |
ISERE (38) :
Villes | Loyer mensuel moyen en euros au m² des appartement T1 et T2 | Loyer au m² pour un appartement T3 et + | Loyer au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Grenoble | 15.6 € | 11.9 € | 13.8 € |
Saint-Martin-d’Hères | 13.7 € | 9.7 € | 12.2 € |
Échirolles | 15.6 € | 11 € | 13.7 € |
Vienne | 13.5 € | 10.9 € | 12.4 € |
Bourgoin-Jallieu | 15 € | 11.2 € | 12.4 € |
Fontaine | 14.4 € | 10.7 € | 13.5 € |
Voiron | 13.6 € | 11.4 € | 11.6 € |
Villefontaine | 14.2 € | 9.9 € | 11.2 € |
Meylan | 17.6 € | 13.8 € | 15.5 € |
L’Isle-d’Abeau | 12.4 € | 9.4 € | 11.1 € |
LOIRE (42) :
Ville | Loyer mensuel moyen en euros au m² des appartement T1 et T2 | Loyer au m² pour un appartement T3 et + | Loyer au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Saint-Étienne | 11.1 € | 8.8 € | 10.4 € |
Saint-Chamond | 11.8 € | 9.2 € | 10.1 € |
Roanne | 10.7 € | 7.9 € | 8.9 € |
Firminy | 10.4 € | 8.2 | 9.9 € |
Montbrison | 11.9 € | 8.8 € | 9.2 € |
Rive-de-Gier | 11 € | 8 € | 10.4 € |
Saint-Just-Saint-Rambert | 11.9 € | 9.4 € | 10.8 € |
Le Chambon-Feugerolles | 10.5 € | 8 € | 9.1 € |
Riorges | 10.8 | 9.3 € | 9.5 € |
HAUTE-LOIRE (43) :
Ville | Loyer mensuel moyen en euros au m² des appartement T1 et T2 | Loyer au m² pour un appartement T3 et + | Loyer au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Le Puy-en-Velay | 10.4 | 8 € | 9 € |
Monistrol-sur-Loire | 11.3 € | 8.4 € | 9.5 € |
Yssingeaux | 11.3 € | 7.7 € | 8.5 € |
Brioude | 9.7 € | 6.8 € | 7.2 € |
Aurec-sur-Loire | 11 € | 8.4 € | 8.8 € |
Sainte-Sigolène | 9.4 € | 7.3 € | 8.6 € |
Bas-en-Basset | 10 € | 7.9 € | 8.4 € |
Saint-Just-Malmont | 9.2 € | 8 € | 7.9 € |
Brives-Charensac | 10.7 € | 8.2 € | 8.4 € |
Langeac | 11.1 € | 6.5 € | 7.8 € |
PUY-DE-DÔME (63) :
Ville | Loyer mensuel moyen en euros au m² des appartement T1 et T2 | Loyer au m² pour un appartement T3 et + | Loyer au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Clermont-Ferrand | 10.8 € | 10.8 € | 11.5 € |
Cournon-d’Auvergne | 13.6 € | 10.7 € | 8.2 € |
Riom | 11.8 € | 9.3 € | 11.6 € |
Chamalières | 14.2 € | 11.2 € | 11.6 € |
Issoire | 11.7 € | 9.2 | 9 € |
Thiers | 9.7 € | 7.1 € | 7.5 € |
Beaumont | 13.8 € | 10.6 € | 10.9 € |
Pont-du-Château | 11.9 € | 9 € | 10.2 € |
Gerzat | 13 € | 10.4 € | 10.5 € |
Aubière | 13.6 € | 10.5 € | 10.5 € |
Lempdes | 13.3 € | 9.9 € | 10.5 € |
Cébazat | 13.2 € | 10.2 € | 10.3 € |
Romagnat | 13 € | 10 € | 9.9 € |
Ambert | 9.8 € | 7 € | 6.7 € |
Ceyrat | 13.5 € | 10.3 € | 10.02 € |
Châtel-Guyon | 12.6 € | 8.9 € | 10.1 € |
Lezoux | 10.7 € | 8.2 € | 9.2 € |
Le Cendre | 12.2 € | 10.6 € | 10.5 € |
RHÔNE (69) :
Ville | Loyer mensuel moyen en euros au m² des appartement T1 et T2 | Loyer au m² pour un appartement T3 et + | Loyer au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Villeurbanne | 17.6 € | 13.9 € | 14.3 € |
Vénissieux | 16.9 € | 12.9 € | 12.3 € |
Vaulx-en-Velin | 16.6 € | 13 € | 13.8 € |
Saint-Priest | 16.8 € | 12.6 € | 13.8 € |
Caluire-et-Cuire | 16.7 | 14.4 € | 15.9 € |
Bron | 18.3 € | 14 € | 14.7 € |
Villefranche-sur-Saône | 14.2 € | 11.5 € | 12.4 € |
Meyzieu | 16.3 € | 12.8 € | 12.4 € |
Décines-Charpieu | 17.5 € | 13.1 € | 15.6 € |
Oullins | 16 € | 13.3€ | 13.9 € |
Sainte-Foy-lès-Lyon | 18.4 € | 14.3 € | 17.6 € |
Tassin-la-Demi-Lune | 18.3 € | 15 € | 17.6 € |
Saint-Genis-Laval | 16.8 € | 13.2 € | 14.3 € |
Givors | 13.4 € | 10.7 € | 12 € |
Saint-Fons | 15.8 € | 12.3 € | 13.3 € |
Écully | 18.6 € | 14.7 € | 19.3 € |
Francheville | 16.9 € | 13.1 € | 15.4 € |
Mions | 17.1 € | 13.5 € | 13.8 e |
Belleville-en-Beaujolais | 13.5 € | 12 € | 12.6 € |
Genas | 16.7 € | 15 € | 15 € |
Brignais | 16.5 € | 13 € | 14 € |
Corbas | 16.9 € | 12.6 € | 13.1 € |
Craponne | 16.7 € | 13 € | 14.1 € |
Tarare | 11.8 € | 9 € | 10.2 € |
Pierre-Bénite | 16 € | 13.3 € | 13.9 € |
Chassieu | 16.7 € | 13.4 € | 15.2 € |
Feyzin | 16.6 € | 11.5 € | 13.3 € |
Grigny | 11.8 € | 11.5 € | 11.9 € |
VILLE DE LYON :
Ville | Loyer mensuel moyen en euros au m² des appartement T1 et T2 | Loyer au m² pour un appartement T3 et + | Loyer au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Lyon | 18.6 € | 15.2 € | 15.8 € |
SAVOIE (73) :
Ville | Loyer mensuel moyen en euros au m² des appartement T1 et T2 | Loyer au m² pour un appartement T3 et + | Loyer au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Chambéry | 17 € | 12.6 € | 14.7 € |
Aix-les-Bains | 17.7 € | 14.1 € | 18.5 € |
Albertville | 14.3 € | 11.2 € | 12.8 € |
La Motte-Servolex | 18.4 € | 15.4 € | 14.8 € |
Saint-Jean-de-Maurienne | 15.1 € | 10.8 € | 9.6 € |
Bourg-Saint-Maurice | 17.2 € | 14.2 € | 13.7 € |
Ugine | 11.4 € | 8.2 € | 13.7 € |
La Ravoire | 17 € | 13.1 € | 12.9 € |
Cognin | 16.9 € | 12.8 € | 12.9 € |
Saint-Alban-Leysse | 16.6 € | 12.8 € | 12.9 € |
Challes-les-Eaux | 16.7 € | 13.6 € | 14.3 € |
Barberaz | 17.1 € | 12.2 € | 12.9 € |
HAUTE-SAVOIE (74) :
Ville | Loyer mensuel moyen en euros au m² des appartement T1 et T2 | Loyer au m² pour un appartement T3 et + | Loyer au m² pour les maisons |
|---|---|---|---|
Annecy | 22.8 € | 17.3 € | 19.2 € |
Thonon-les-Bains | 14.4 € | 15.2 | 17.1 € |
Annemasse | 21.8 € | 20.9 € | 19.6 € |
Annecy-le-Vieux | 22.8 € | 17.3 € | 19.2 € |
Cluses | 16.3 € | 12.6 € | 13.8 € |
Sallanches | 17 € | 14.3 € | 14.9 € |
Rumilly | 16.6 € | 13.2 € | 14.7 € |
Gaillard | 22.8 € | 22.2 € | 17.4 € |
Bonneville | 18 € | 13.6 € | 15.1 € |
Saint-Julien-en-Genevois | 23.2 € | 20.4 € | 22.8 € |
Passy | 15.3 € | 7.8 € | 15.8 € |
La Roche-sur-Foron | 17.8 € | 15.2 € | 17 € |
Chamonix-Mont-Blanc | 24.8 € | 17.6 € | 13.7 € |
Évian-les-Bains | 19.8 € | 17.1 € | 19.4 € |
Ville-la-Grand | 18.7 € | 17.4 € | 17.4 € |



Commentaires