Index nationaux du bâtiment (index BT) de juin 2026.
Code | Définition | Valeur |
BT02 | Terrassements | 143,1 |
BT03 | Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtement et plâtrerie) | 139,8 |
BT06 | Ossature, ouvrages en béton armé | 136,0 |
BT07 | Ossature et charpentes métalliques | 150,8 |
BT08 | Plâtre et préfabriqués | 133,2 |
BT09 | Carrelage et revêtement céramique | 134,2 |
BT10 | Revêtements en plastique | 141,6 |
BT11 | Revêtements en textiles | 147,0 |
BT14 | Revêtements en plaque de pierre naturelle sciée et produits assimilés | 142,2 |
BT16b | Charpente en bois | 145,3 |
BT18a | Menuiserie intérieure en bois | 141,3 |
BT19b | Menuiserie extérieure en bois | 145,7 |
BT26 | Fermeture de baies en plastique y compris fenêtre PVC | 138,5 |
BT27 | Fermeture de baies en aluminium | 149,5 |
BT28 | Fermeture de baies en métal ferreux | 139,9 |
BT30 | Couverture en ardoises de schiste | 152,5 |
BT32 | Couverture en tuiles en terre cuite | 146,6 |
BT33 | Couverture en tuiles en béton | 140,2 |
BT34 | Couverture en zinc et métal (sauf cuivre) | 149,4 |
BT35 | Couverture en bardeaux bituminés d'asphalte | 154,9 |
BT38 | Plomberie sanitaire (y compris appareils) | 147,0 |
BT40 | Chauffage central (à l'exclusion du chauffage électrique) | 133,0 |
BT41 | Ventilation et conditionnement d'air | 139,0 |
BT42 | Menuiserie en acier et serrurerie | 144,6 |
BT43 | Menuiserie en alliage d'aluminium | 144,1 |
BT45 | Vitrerie-Miroiterie | 153,1 |
BT46 | Peinture, tenture, revêtements muraux | 138,4 |
BT47 | Électricité | 135,1 |
BT48 | Ascenseurs | 143,3 |
BT49 | Couverture et bardage en tôles d'acier nervurées avec revêtement étanchéité | 149,9 |
BT50 | Rénovation-entretien tous corps d'état | 140,2 |
BT51 | Menuiseries PVC | 136,0 |
BT52 | Imperméabilité de façades | 150,1 |
BT53 | Étanchéité | 146,6 |
BT54 | Ossature Bois | 141,4 |
BT55 | Isolation Thermique par l'Extérieur - Enduit sur isolant | 141,0 |
BT01 | Tous corps d'état | 138,3 |




Commentaires