Index nationaux du bâtiment (index BT) d'avril 2026.
- bejurissite
- il y a 1 jour
- 1 min de lecture
Code | Définition | Valeur |
BT02 | Terrassements | 147,1 |
BT03 | Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtement et plâtrerie) | 139,0 |
BT06 | Ossature, ouvrages en béton armé | 135,8 |
BT07 | Ossature et charpentes métalliques | 150,4 |
BT08 | Plâtre et préfabriqués | 132,1 |
BT09 | Carrelage et revêtement céramique | 134,3 |
BT10 | Revêtements en plastique | 140,6 |
BT11 | Revêtements en textiles | 145,7 |
BT14 | Revêtements en plaque de pierre naturelle sciée et produits assimilés | 142,1 |
BT16b | Charpente en bois | 144,7 |
BT18a | Menuiserie intérieure en bois | 140,0 |
BT19b | Menuiserie extérieure en bois | 144,9 |
BT26 | Fermeture de baies en plastique y compris fenêtre PVC | 135,4 |
BT27 | Fermeture de baies en aluminium | 148,1 |
BT28 | Fermeture de baies en métal ferreux | 138,3 |
BT30 | Couverture en ardoises de schiste | 152,1 |
BT32 | Couverture en tuiles en terre cuite | 145,4 |
BT33 | Couverture en tuiles en béton | 138,5 |
BT34 | Couverture en zinc et métal (sauf cuivre) | 146,0 |
BT35 | Couverture en bardeaux bituminés d'asphalte | 149,7 |
BT38 | Plomberie sanitaire (y compris appareils) | 144,8 |
BT40 | Chauffage central (à l'exclusion du chauffage électrique) | 132,7 |
BT41 | Ventilation et conditionnement d'air | 139,3 |
BT42 | Menuiserie en acier et serrurerie | 144,3 |
BT43 | Menuiserie en alliage d'aluminium | 143,3 |
BT45 | Vitrerie-Miroiterie | 151,7 |
BT46 | Peinture, tenture, revêtements muraux | 138,4 |
BT47 | Électricité | 134,4 |
BT48 | Ascenseurs | 142,8 |
BT49 | Couverture et bardage en tôles d'acier nervurées avec revêtement étanchéité | 149,2 |
BT50 | Rénovation-entretien tous corps d'état | 139,6 |
BT51 | Menuiseries PVC | 134,8 |
BT52 | Imperméabilité de façades | 150,8 |
BT53 | Étanchéité | 138,5 |
BT54 | Ossature Bois | 140,5 |
BT55 | Isolation Thermique par l'Extérieur - Enduit sur isolant | 140,1 |
BT01 | Tous corps d'état | 137,5 |



Commentaires