Index nationaux du bâtiment (index BT) de janvier 2026.
- bejurissite
- 17 mars
- 1 min de lecture
Code | Définition | Valeur |
BT02 | Terrassements | 137,2 |
BT03 | Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtement et plâtrerie) | 136,2 |
BT06 | Ossature, ouvrages en béton armé | 133,0 |
BT07 | Ossature et charpentes métalliques | 144,6 |
BT08 | Plâtre et préfabriqués | 129,5 |
BT09 | Carrelage et revêtement céramique | 132,0 |
BT10 | Revêtements en plastique | 137,7 |
BT11 | Revêtements en textiles synthétiques | 144,1 |
BT14 | Revêtements en plaque de pierre naturelle sciée et produits assimilés | 140,8 |
BT16b | Charpente en bois | 141,6 |
BT18a | Menuiserie intérieure en bois | 138,2 |
BT19b | Menuiserie extérieure en bois | 143,6 |
BT26 | Fermeture de baies en plastique y compris fenêtre PVC | 133,2 |
BT27 | Fermeture de baies en aluminium | 142,9 |
BT28 | Fermeture de baies en métal ferreux | 133,4 |
BT30 | Couverture en ardoises de schiste | 149,9 |
BT32 | Couverture en tuiles en terre cuite | 143,9 |
BT33 | Couverture en tuiles en béton | 135,6 |
BT34 | Couverture en zinc et métal (sauf cuivre) | 144,7 |
BT35 | Couverture en bardeaux bituminés d'asphalte | 147,4 |
BT38 | Plomberie sanitaire (y compris appareils) | 142,2 |
BT40 | Chauffage central (à l'exclusion du chauffage électrique) | 131,6 |
BT41 | Ventilation et conditionnement d'air | 138,2 |
BT42 | Menuiserie en acier et serrurerie | 140,4 |
BT43 | Menuiserie en alliage d'aluminium | 139,4 |
BT45 | Vitrerie-Miroiterie | 151,3 |
BT46 | Peinture, tenture, revêtements muraux | 136,6 |
BT47 | Électricité | 131,6 |
BT48 | Ascenseurs | 137,8 |
BT49 | Couverture et bardage en tôles d'acier nervurées avec revêtement étanchéité | 141,9 |
BT50 | Rénovation-entretien tous corps d'état | 137,3 |
BT51 | Menuiseries PVC | 132,4 |
BT52 | Imperméabilité de façades | 140,3 |
BT53 | Étanchéité | 132,0 |
BT54 | Ossature Bois | 137,5 |
BT55 | Isolation thermique par l'extérieur | 138,4 |
BT01 | Tous corps d'état | 134,7 |



Commentaires