VALEUR VÉNALE MOYENNE DES TERRES LABOURABLES ET DES PRAIRIES NATURELLES EN 2025 POUR LES TERRES AGRICOLES LOUÉES - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ.
21-Côte-d'Or
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
VINGEANNE, LA PLAINE | 4 090 | 2 100 | 6 000 |
VAL DE SAONE | 2 620 | 1 560 | 4 510 |
MORVAN, AUXOIS | 2 060 | 1 200 | 3 000 |
PLATEAU ET VALLEE DU CHATILLONAIS | 2 700 | 1 490 | 4 850 |
COTE ET ARRIERE COTE VITICOLE DE BOURGOGNE | 3 640 | 1 400 | 5 880 |
25-Doubs
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
ZONE DES PLAINES ET DES BASSES VALLEES | 2 590 | 1 530 | 4 320 |
PLATEAUX SUPERIEURS ET MONTAGNES | 3 620 | 1 950 | 5 180 |
PLATEAUX MOYENS DU JURA | 3 530 | 1 800 | 5 030 |
70-Haute-Saône
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
REGION VOSGIENNE ET SOUS-VOSGIENNE | 2 570 | 1 400 | 3 300 |
REGION DES PLATEAUX | 2 680 | 1 730 | 3 850 |
PLAINE GRAYLOISE | 3 000 | 1 530 | 4 740 |
VALLEE DE L'OGNON ET TROUEE DE BELFORT | 2 640 | 1 600 | 4 000 |
39-Jura
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
VIGNOBLE DU JURA | 2 180 | 1 430 | 3 500 |
BRESSE | 2 480 | 1 400 | 3 560 |
DEUXIEME PLATEAU | 2 280 | 1 330 | 4 040 |
HAUT JURA | 1 640 | 1 010 | 5 680 |
NORD JURA | 2 980 | 1 670 | 4 730 |
SUD JURA | 1 830 | 1 140 | 2 960 |
58-Nièvre
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
MORVAN | 2 270 | 1 140 | 3 420 |
NIVERNAIS CENTRAL | 3 060 | 1 670 | 4 000 |
ENTRE LOIRE ET ALLIER, SOLOGNE BOURBONNAISE | 3 400 | 2 030 | 4 430 |
BOURGOGNE NIVERNAISE, PUISAYE | 3 080 | 1 790 | 3 880 |
71-Saône-et-Loire
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
CHAROLLAIS, BRIONNAIS | 2 400 | 1 230 | 3 600 |
BRESSE CHALONNAISE | 2 700 | 1 430 | 4 450 |
MACONNAIS, CHALONNAIS | 2 310 | 1 230 | 3 940 |
BRESSE LOUHANNAISE | 1 890 | 1 170 | 2 620 |
CLUNYSOIS, COTE CHALONNAISE | 2 040 | 1 210 | 3 520 |
SOLOGNE BOURBONNAISE, AUTUNOIS, MORVAN | 2 020 | 1 110 | 3 160 |
90-Territoire de Belfort
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | ||
90-Territoire de Belfort | 3 670 | 2 490 | 5 000 | |
89-Yonne
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
TERRE PLAINE, MORVAN | 2 140 | 1 200 | 3 000 |
PLATEAUX DE BOURGOGNE | 2 860 | 1 620 | 4 200 |
PUISAYE | 3 100 | 2 000 | 3 900 |
VALLEES, PAYS D'OTHE | 3 180 | 2 030 | 4 490 |
SENONAIS, GATINAIS | 4 000 | 2 460 | 5 500 |



Commentaires