VALEUR VÉNALE MOYENNE DES TERRES LABOURABLES ET DES PRAIRIES NATURELLES EN 2025 POUR LES TERRES AGRICOLES LIBRES - PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR.
04-Alpes-de-Haute-Provence
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
PLATEAU DE VALENSOLE | 9 840 | 2 760 | 22 790 |
SISTERONNAIS, MONTAGNE DE HAUTE PROVENCE | 6 650 | 2 090 | 10 000 |
PLATEAU DE FORCALQUIER | 5 560 | 1 950 | 10 000 |
VAL DE DURANCE | 8 470 | 5 240 | 13 140 |
05-Hautes-Alpes
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
EST HAUTES-ALPES | 7 240 | 2 020 | 15 000 |
OUEST HAUTES-ALPES | 9 100 | 1 770 | 38 970 |
06-Alpes-Maritimes
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
COTEAUX NICOIS | ND | ND | ND |
LITTORAL NICOIS | ND | ND | ND |
ALPES NICOISES | ND | ND | ND |
13-Bouches-du-Rhône
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
CAMARGUE, CRAU, LITTORAL DE PROVENCE | 16 210 | 6 000 | 49 060 |
BASSE VALLEE DE LA DURANCE | 14 070 | 5 000 | 27 050 |
COMTAT | 17 400 | 4 250 | 28 630 |
COTEAUX DE PROVENCE | 18 220 | 4 940 | 46 930 |
83-Var
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
MAURES ET ESTEREL | 14 730 | 2 170 | 51 390 |
REGIONS FRUITIERES DE SOLLIES-PONT ET DE FREJUS | 41 380 | 4 890 | 85 000 |
MONTAGNE DE HAUTE PROVENCE | 7 260 | 2 690 | 22 870 |
COTEAUX DE PROVENCE | 12 340 | 3 110 | 33 380 |
LITTORAL DE PROVENCE | ND | ND | ND |
84-Vaucluse
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
HAUT VAUCLUSE | 15 550 | 4 480 | 54 610 |
MONTS DU VENTOUX, DE VAUCLUSE ET DU LUBERON | 13 550 | 2 770 | 31 250 |
PLATEAUX DE SAINT CHRISTOL | ND | ND | ND |
BASSE VALLEE DE LA DURANCE | 14 340 | 4 060 | 23 510 |
COMTAT | 15 800 | 6 050 | 30 000 |




Commentaires