VALEUR VÉNALE MOYENNE DES TERRES LABOURABLES ET DES PRAIRIES NATURELLES EN 2025 POUR LES TERRES AGRICOLES LIBRES - AUVERGNE - RHÔNE-ALPES.
- bejurissite
- il y a 2 heures
- 2 min de lecture
01-Ain :
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
BRESSE | 2 980 | 1 000 | 6 490 |
BUGEY | 5 350 | 750 | 31 500 |
VALLEE DE LA SAONE, DOMBES | 4 500 | 1 010 | 11 470 |
PAYS DE GEX, HAUT BUGEY | ND | ND | ND |
03-Allier :
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
BOCAGE BOURBONNAIS | 4 130 | 1 600 | 5 930 |
VAL D'ALLIER | 5 700 | 2 080 | 13 080 |
MONTAGNE ET COMBRAILLE BOURBONNAISE | 3 230 | 840 | 5 470 |
SOLOGNE BOURBONNAISE | 4 270 | 1 720 | 9 630 |
07-Ardèche :
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
COIRON, BAS VIVARAIS, VALLEE DU RHÔNE | 6 880 | 1 080 | 20 470 |
PLATEAU, MONTAGNE ARDECHOISE | 4 570 | 810 | 15 130 |
15-Cantal :
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
CANTAL, SUD EST LIMOUSIN, ARTENSE | 6 780 | 1 050 | 10 930 |
MASSIAC, CEZALLIER- MARGERIDE, AUBRAC ET PLANEZE | 5 700 | 960 | 9 870 |
CHATAIGNERAIE, BASSIN D'AURILLAC | 7 410 | 1 220 | 13 070 |
26-Drôme :
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
VERCORS ET DIOIS | ND | ND | ND |
PLAINES RHODANIENNES, TRICASTIN | 9 080 | 2 280 | 20 760 |
VALLOIRE, GALAURE ET HERBASSE | 6 460 | 2 400 | 15 000 |
BARONNIES | ND | ND | ND |
43-Haute-Loire :
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
MONTS DU FOREZ | 3 270 | 980 | 7 460 |
BASSIN DU PUY, VELAY BASALTIQUE, MEZENC-MEYGAL | 5 520 | 1 270 | 9 950 |
BRIVADOIS, CEZALLIER, MARGERIDE, LIMAGNE | 3 770 | 710 | 7 500 |
74-Haute-Savoie :
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
HAUTE-SAVOIE | 9 680 | 2 450 | 26 050 |
38-Isère :
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
BAS DAUPHINE | 4 660 | 1 300 | 10 000 |
VALLEE DU GRESIVAUDAN, VALLEE DU RHÔNE | 7 170 | 1 170 | 17 900 |
PREALPES, REGION HAUTE ALPINE | 4 150 | 930 | 13 200 |
42-Loire :
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
PLAINE DU FOREZ ET ROANNAIS | 4 120 | 1 320 | 11 800 |
MONTS DU LYONNAIS ET DU JAREZ | 3 920 | 1 230 | 10 000 |
MONTS DU FOREZ, MADELEINE, PILAT | 2 990 | 950 | 10 000 |
63-Puy-de-Dôme :
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
DOMES ET PERIPHERIE, CEZALLIER, ARTENSE | 4 260 | 850 | 8 060 |
LIVRADOIS, AMBERT, FOREZ, PLAINE DE LA DORE | 2 560 | 700 | 8 100 |
LIMAGNE VITICOLE, PLAINE DE LEMBRON | 4 990 | 1 110 | 12 170 |
COMBRAILLE, COMBRAILLE BOURBONNAISE | 2 950 | 840 | 7 000 |
LIMAGNE AGRICOLE | 8 270 | 1 540 | 14 370 |
69-Rhône :
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
BEAUJOLAIS VITICOLE | 5 670 | 1 240 | 17 410 |
MONTS DU LYONNAIS | 3 260 | 950 | 14 000 |
PLATEAUX DU LYONNAIS | 7 220 | 1 000 | 24 770 |
VALLEE ET PLAINES NORD ET EST DE LYON | 6 220 | 1 000 | 30 000 |
73-Savoie :
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
BEAUFORTIN, TARENTAISE, MAURIENNE | 4 400 | 800 | 13 010 |
SAVOIE OUEST | 5 290 | 1 310 | 17 040 |

Commentaires