VALEUR VÉNALE MOYENNE DES TERRES LABOURABLES ET DES PRAIRIES NATURELLES EN 2025 POUR LES TERRES AGRICOLES LOUÉES - BRETAGNE.
22-Côtes-d'Armor
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
LITTORAL BRETON NORD | 6 710 | 3 630 | 10 520 |
BRETAGNE CENTRALE | 5 210 | 2 930 | 7 060 |
MONTS D'ARREE, MENE | 4 470 | 2 120 | 6 830 |
REGION DU SUD-OUEST | 5 360 | 3 000 | 7 200 |
29-Finistère
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
LITTORAL BRETON NORD | 8 000 | 3 120 | 12 000 |
POURTOUR RADE DE BREST, PENEPLAINE BRETONNE NORD | 6 160 | 2 800 | 10 000 |
BASSIN DE CHATEAULIN | 4 380 | 2 230 | 6 920 |
PENEPLAINE BRETONNE SUD | 4 520 | 2 500 | 6 500 |
MONTS D'ARREE | 3 330 | 1 720 | 4 680 |
35-Ille-et-Vilaine
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
REGION CENTRALE | 5 480 | 2 990 | 7 520 |
REGION DE FOUGERES | 6 830 | 3 070 | 10 000 |
REGION DE SAINT MALO | 4 820 | 2 450 | 8 060 |
BRETAGNE CENTRALE | 4 850 | 2 840 | 6 500 |
PAYS DE REDON | 3 370 | 2 060 | 4 880 |
POLDERS ET MARAIS NORD | 5 230 | 3 000 | 6 760 |
56-Morbihan
Dominante | Minimum | Maximum | |
BRETAGNE CENTRALE | 4 600 | 2 640 | 6 600 |
REGION NORD | 5 600 | 2 650 | 8 810 |
REGION CENTRALE | 4 280 | 2 220 | 6 000 |
LITTORAL BRETON SUD | 3 440 | 2 000 | 5 110 |



Commentaires