Taux des crédits immobiliers – octobre 2025 – GRAND EST.
- bejurissite
- il y a 7 jours
- 1 min de lecture
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
| Durée | Meilleur taux grille | Taux moyen | 
|---|---|---|
| 10 ans | 2.85 % | 3.09 % | 
| 15 ans | 2.90 % | 3.14 % | 
| 20 ans | 3.05 % | 3.23 % | 
| 25 ans | 3.17 % | 3.31 % | 
MEILLEURTAUX .COM :
| Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux le plus haut | 
|---|---|---|---|
| 7 ans | 2,85% | 2,99% | 3,09% | 
| 10 ans | 2,9% | 3,03% | 3,12% | 
| 15 ans | 2,95% | 3,12% | 3,28% | 
| 20 ans | 3,1% | 3,2% | 3,37% | 
| 25 ans | 3,2% | 3,27% | 3,42% | 
CAFPI :
| Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
|---|---|---|---|
| 10ans | 2,69% | 2,97% | 3,48% | 
| 15ans | 2,90% | 3,00% | 3,71% | 
| 20ans | 3,01% | 3,18% | 3,84% | 
| 25ans | 3,12% | 3,27% | 3,98% | 
EMPRUNTIS :
| Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen | |
|---|---|---|---|
| 7 ans | 2,70% | 3,10% | |
| 10 ans | 2,70% | 3,15% | |
| 15 ans | 2,90% | 3,25% | |
| 20 ans | 3,05% | 3,30% | |
| 25 ans | 3,20% | 3,45% | 
PRETTO :
| Durée | Taux | 
|---|---|
| 15 ans | 3.10% | 
| 20 ans | 3.25% | 
| 25 ans | 3.35% | 


Commentaires